Uma estreia neste especial torneio, ROBERTO MEDEIROS, depois de ter conquistado o 3º lugar no torneio anual, fecha á época com esta brilhante vitória, para recordar.
Sociedade Filarmónica União Faialense - Grémio Artista | ||||||||||||
FINAL TORNEIO DOS MESTRES 2016 | ||||||||||||
JOGADORES | 1 pk | 1pm | 2 pk | 2pm | 3 pk | 3pm | 4 pk | 4pm | P k | P M | P Rank | |
1 | Roberto Medeiros | 75 | 3,0 | 125 | 5,0 | 120 | 4,0 | 305 | 4,2 | 625 | 16,2 | 20 |
2 | Luís Cardoso | 205 | 5,1 | -120 | 2,0 | -50 | 2,0 | 320 | 5,2 | 355 | 14,3 | 15 |
3 | Mário Serpa | 150 | 4,1 | 320 | 5,2 | -75 | 2,0 | -50 | 2,0 | 345 | 13,3 | 10 |
4 | Nelson Pimentel | 230 | 5,1 | -20 | 3,0 | -355 | -0,2 | -25 | 3,0 | -170 | 10,9 | 5 |
5 | Lúcia Serpa | 20 | 3,0 | -60 | 1,0 | -270 | 0,8 | 235 | 5,1 | -75 | 9,9 | 4 |
6 | José Leitão | 90 | 4,0 | -180 | 0,9 | 175 | 5,1 | -575 | -0,4 | -490 | 9,6 | 3 |
7 | João Garcia | -430 | -0,3 | -25 | 3,0 | 310 | 5,2 | -150 | 0,9 | -295 | 8,8 | 2 |
8 | António Sousa | -340 | -0,2 | -40 | 2,0 | 145 | 4,1 | -60 | 2,0 | -295 | 7,9 | 1 |
0 | 23,8 | 0 | 22,1 | 0 | 23,0 | 0 | 22,0 | 0 | 90,9 | 60 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)