Informo que o 20ª jogo do dia 7 de Outubro não foi publicado por ordens técnicas, o vencedor foi RUI VIEIRA com a pontuação de 17,3. Na noite passada em vez CARLOS VILELA, alem de ganhar, reforçou a liderança na geral, ficando sempre mais difícil a luta para quem ainda tem aspirações ao titulo de campeão, seguem os resultados, o próximo jogo será no dia 21 de Outubro.
21º KING 2014 - S. F. UNIÃO FAIALENSE (14 de Outubro) | |||
* | |||
*** | JOGADORES | p king | p mesa |
1 | Carlos Vilela | 980 | 19,6 |
2 | João Garcia | 320 | 15,2 |
3 | António Sousa | 300 | 14,1 |
4 | Eugénio Botelho | 300 | 13,2 |
5 | Roberto Medeiros | 70 | 13,1 |
6 | Joaquim Folgado | 55 | 13,0 |
7 | Paulo Peixoto | -5 | 13,0 |
8 | Nelson Pimentel | 35 | 12,9 |
9 | Luis Cardoso | 70 | 12,1 |
10 | Ivan Leitão | 600 | 11,5 |
11 | Luis Carlos | -135 | 11,0 |
12 | Mário Serpa | 285 | 10,3 |
13 | Manuel Silveira | 75 | 10,2 |
14 | José Leitão | -510 | 6,8 |
15 | Domenico Bettani | -880 | 4,5 |
*** | Totais | 1560 | 180,5 |
22º KING 2014 - S. F. UNIÃO FAIALENSE (21de Outubro) | |||||||||
GERAL | * | ||||||||
*** | JOGADORES | p king | p mesa |
menos 3 Jogos! |
desconto | vitórias | presenças | média | |
1 | Carlos Vilela | 6860 | 281,9 | 262,3 | 19,6 | 2 | 20,00 | 14,10 | |
2 | José Leitão | 4315 | 266,5 | 250,0 | 16,5 | 2 | 21,00 | 12,69 | |
3 | Eugénio Botelho | 4625 | 271,7 | 247,9 | 23,8 | 2 | 21,00 | 12,94 | |
4 | João Garcia | 2840 | 268,4 | 247,1 | 21,3 | 3 | 20,75 | 12,93 | |
5 | António Sousa | 3000 | 242,5 | 242,5 | 0,0 | 0 | 18,00 | 13,47 | |
6 | Luis Cardoso | 1645 | 260,0 | 238,6 | 21,4 | 3 | 21,00 | 12,38 | |
7 | Mário Serpa | 1510 | 230,4 | 226,1 | 4,3 | 0 | 19,00 | 12,13 | |
8 | Ivan Leitão | 400 | 242,8 | 224,5 | 18,3 | 2 | 21,00 | 11,56 | |
9 | Roberto Medeiros | 500 | 233,1 | 221,8 | 11,3 | 1 | 20,00 | 11,66 | |
10 | Manuel Silveira | 1875 | 218,2 | 218,2 | 0,0 | 0 | 17,75 | 12,29 | |
11 | Luis Carlos | 1090 | 209,1 | 209,1 | 0,0 | 1 | 17,00 | 12,30 | |
12 | Nelson Pimentel | -1345 | 218,2 | 204,8 | 13,4 | 0 | 20,00 | 10,91 | |
13 | Domenico Bettani | -2860 | 212,8 | 198,4 | 14,4 | 0 | 21,00 | 10,13 | |
14 | Paulo Peixoto | -685 | 187,3 | 187,3 | 0,0 | 1 | 17,00 | 11,02 | |
15 | Rui Vieira | 300 | 167,9 | 167,9 | 0,0 | 1 | 13,00 | 12,92 | |
16 | Joaquim Folgado | -7440 | 160,3 | 160,3 | 0,0 | 0 | 18,00 | 8,91 | |
17 | Rui Rosa | -3170 | 159,2 | 159,2 | 0,0 | 1 | 15,00 | 10,61 | |
18 | Bruno Rosa | 780 | 143,4 | 143,4 | 0,0 | 1 | 12,00 | 11,95 | |
19 | Carlos Pacheco | -1945 | 114,4 | 114,4 | 0,0 | 0 | 11,00 | 10,40 | |
20 | Paulo Jorge | -3580 | 91,8 | 91,8 | 0,0 | 1 | 9,00 | 10,20 | |
21 | David Medeiros | 765 | 50,6 | 50,6 | 0,0 | 0 | 4,00 | 12,65 | |
22 | Carlos Macedo | -345 | 30,9 | 30,9 | 0,0 | 0 | 3,00 | 10,30 | |
23 | NunoSJ + LSousa | -555 | 29,7 | 29,7 | 0,0 | 0 | 3,00 | 9,90 | |
*** | Totais | 8580 | 4291,1 | 4126,8 | 164,3 | 21 | 362,50 | 268,34 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)