Começou ontem a época 2014, na estreia onde participaram 21 jogadores, o LUÍS CARLOS foi o vencedor, muitos parabéns! Segue a classificação, e a geral que desta vez logicamente fica sendo a mesma, o segundo jogo será disputado no dia 28 de Janeiro.
1º KING 2014 - S. F. UNIÃO FAIALENSE (21 de Janeiro) | |||
* | |||
JOGADORES | p king | p mesa | |
1 | Luis Carlos | 695 | 18,3 |
2 | Ivan Leitão | 460 | 16,2 |
3 | Carlos Vilela | 665 | 15,5 |
4 | Paulo Peixoto | 665 | 15,4 |
5 | Bruno Rosa | 690 | 14,5 |
6 | David Medeiros | 610 | 14,4 |
7 | José Leitão | 135 | 13,9 |
8 | Nelson Pimentel | 735 | 13,5 |
9 | Domenico Bettani | 360 | 12,4 |
10 | Eugénio Botelho | 425 | 12,3 |
11 | Carlos Pacheco | 230 | 12,1 |
12 | Rui Vieira | 555 | 11,4 |
13 | Luis Cardoso | 55 | 11,2 |
14 | Manuel Silveira | 15 | 9,9 |
15 | Joaquim Folgado | -230 | 8,8 |
16 | António Sousa | -560 | 7,9 |
17 | João Garcia | -205 | 6,9 |
18 | Paulo Jorge | -1995 | 6,8 |
19 | Rui Rosa | -760 | 6,5 |
20 | Mário Serpa | -900 | 5,4 |
21 | Roberto Medeiros | -865 | 4,6 |
780 | 237,9 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)