Temos novo Campeão! NELSON PIMENTEL depois de uma luta muito renhida, conseguiu alcançar a vitória final após uma longa liderança (3 anos) de José Leitão, no dia 13 de Janeiro será disputado o torneio dos Mestres e o Extra, neste último poderão participar todos os jogadores que aparecer na União Faialense até as 15h00, seguido pelo jantar e entrega de troféus.
KING 2017 - UNIÃO FAIALENSE - GRÉMIO | ||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
JOGADORES | p king | p mesa | P Ranking | |||||||||||||||||||
1 | Nelson Pimentel | 3965 | 398,0 | 50 | ||||||||||||||||||
2 | Ivan Leitão | 3520 | 396,1 | 30 | ||||||||||||||||||
3 | Eugénio Botelho | 5750 | 395,7 | 25 | ||||||||||||||||||
4 | Luis Cardoso | 4350 | 394,9 | 20 | ||||||||||||||||||
5 | José Leitão | 5920 | 393,4 | 18 | ||||||||||||||||||
6 | Antonio Sousa | 7160 | 389,6 | 17 | ||||||||||||||||||
7 | Domenico Bettani | 2625 | 377,2 | 16 | ||||||||||||||||||
8 | Mário Serpa | 4730 | 374,1 | 15 | ||||||||||||||||||
9 | Carlos Pacheco | -3140 | 331,9 | 10 | ||||||||||||||||||
10 | João Garcia | -460 | 324,4 | 9 | ||||||||||||||||||
11 | Joaquim Folgado | -5885 | 311,7 | 8 | ||||||||||||||||||
12 | Roberto Medeiros | 330 | 308,5 | 7 | ||||||||||||||||||
13 | Rui Campos /J. Ol | -3175 | 106,7 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | Paulo Peixoto | -1020 | 92,6 | 5 | ||||||||||||||||||
15 | Rui Vieira | -1950 | 90,7 | 4 | ||||||||||||||||||
16 | Emanuel Pacheco | -690 | 75,5 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | Manuel Silveira | -1425 | 73,2 | |||||||||||||||||||
18 | Luís Sousa | 305 | 43,0 | |||||||||||||||||||
19 | Rui Rosa | -690 | 40,4 | |||||||||||||||||||
20 | Macedo / Pires | -1510 | 12,1 | |||||||||||||||||||
18710 | 4929,7 | 243 |
O King no Faial está na pausa do verão, NELSON PIMENTEL está a frente para disputar no próximo dia 5 de Setembro, o 22º jogo, que dará inicio a parte final do torneio, desta vez com mais jogos para deitar fora (6), o que irá a dificultar ainda mais as probabilidades de contabilizar com muita segurança os imprevistos que possam surgir no desfecho final, segue a classificação completa, boas férias a todos.
22º KING 2017 - (5 de Setembro) | ||||||||
GERAL | * | |||||||
*** | JOGADORES | p king | p mesa | menos 6 Jogos | desconto | vitórias | presenças | média |
1 | Nelson Pimentel | 1720 | 258,8 | 217,6 | 41,2 | 6 | 21 | 12,32 |
2 | Luis Cardoso | 2910 | 267,7 | 215,3 | 52,4 | 0 | 21 | 12,75 |
3 | Ivan Leitão | 1610 | 265,4 | 213,8 | 51,6 | 1 | 21 | 12,64 |
4 | Antonio Sousa | 5315 | 242,6 | 212,6 | 30,0 | 3 | 18 | 13,48 |
5 | Eugénio Botelho | 3520 | 258,3 | 212,3 | 46,0 | 2 | 20 | 12,92 |
6 | José Leitão | 1680 | 251,4 | 199,7 | 51,7 | 2 | 21 | 11,97 |
7 | Domenico Bettani | 1750 | 245,0 | 199,3 | 45,7 | 2 | 20 | 12,25 |
8 | Mário Serpa | 1735 | 208,5 | 195,1 | 13,4 | 1 | 17 | 12,26 |
9 | Roberto Medeiros | 965 | 207,7 | 188,6 | 19,1 | 1 | 18 | 11,54 |
10 | Carlos Pacheco | -995 | 213,4 | 187,9 | 25,5 | 1 | 19 | 11,23 |
11 | Joaquim Folgado | -1405 | 227,1 | 186,1 | 41,0 | 1 | 21 | 10,81 |
12 | João Garcia | 120 | 199,1 | 181,0 | 18,1 | 0 | 18 | 11,06 |
13 | Paulo Peixoto | -1020 | 92,6 | 92,6 | 0,0 | 0 | 9 | 10,29 |
14 | Rui Vieira | -1950 | 90,7 | 90,7 | 0,0 | 0 | 9 | 10,08 |
15 | Emanuel Pacheco | -690 | 75,5 | 75,5 | 0,0 | 0 | 7 | 10,79 |
16 | Manuel Silveira | -1425 | 73,2 | 73,2 | 0,0 | 0 | 7 | 10,46 |
17 | Luís Sousa | 305 | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 1 | 4 | 10,75 |
18 | Jorge Oliveira | -1575 | 35,8 | 35,8 | 0,0 | 0 | 4 | 8,95 |
19 | Rui Rosa | -440 | 32,6 | 32,6 | 0,0 | 0 | 3 | 10,87 |
20 | Carlos Macedo | -820 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0 | 1 | 6,50 |
*** | Totais | 11310 | 3294,9 | 2859,2 | 435,7 | 21 | 279,00 | 223,91 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)