No ranking geral, CARLOS VILELA mesmo que actualmente não esteja jogando, continua em primeiro lugar, embora José Leitão já está na segunda posição a escassos pontos para o alcançar, segue a classificação global contemplando as primeiras 24 posições, as restantes serão acessíveis no file completo que pode ser fornecido a quem possa interessar, BOAS FESTAS a todos , deixando o cargo de bloguista e jogador, espero que alguém possa dar continuidade ao historial desse jogo e que continuem a divertir-se, eu como já disse, preciso de alguns anos sabáticos, um abraço.
SEDE : S F União Faialense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANKING GERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOGADORES | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | tot | |||||||||||||||||
1 | Carlos Vilela | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 20 | 30 | 4 | 25 | 20 | 7 | 7 | 25 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 17 | 4 | 30 | 15 | 50 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 354 |
2 | José Leitão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 18 | 1 | 10 | 0 | 17 | 10 | 25 | 4 | 25 | 15 | 16 | 4 | 30 | 4 | 15 | 2 | 50 | 5 | 50 | 15 | 327 |
3 | Manuel Vieira | 30 | 3 | 25 | 20 | 20 | 5 | 25 | 15 | 50 | 15 | 9 | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 20 | 2 | 6 | 7 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
4 | Mário Dutra | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 20 | 20 | 4 | 10 | 0 | 30 | 3 | 20 | 15 | 9 | 5 | 30 | 15 | 50 | 1 | 20 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
5 | Décio Carvalho | 0 | 0 | 15 | 3 | 17 | 1 | 30 | 10 | 4 | 0 | 20 | 15 | 25 | 20 | 30 | 20 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 258 |
6 | Luís Cardoso | 17 | 2 | 30 | 4 | 30 | 4 | 16 | 3 | 16 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 18 | 3 | 16 | 10 | 25 | 1 | 8 | 5 | 246 |
7 | António Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 30 | 3 | 16 | 10 | 25 | 20 | 25 | 1 | 0 | 0 | 30 | 20 | 16 | 20 | 229 |
8 | Manuel Campos | 15 | 5 | 4 | 0 | 25 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 10 | 18 | 4 | 8 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
9 | Lúcia Serpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1 | 5 | 1 | 15 | 5 | 15 | 2 | 8 | 0 | 30 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 177 |
10 | Luís Gonçalves | 50 | 20 | 50 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
11 | António Amaral | 0 | 0 | 18 | 2 | 15 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 17 | 10 | 50 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
12 | Domenico Bettani | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 7 | 9 | 0 | 138 |
13 | Jorge Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 20 | 3 | 18 | 15 | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 135 |
14 | David Medeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 4 | 16 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
15 | José Silva | 16 | 10 | 20 | 1 | 50 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
16 | Eugénio Bothelho | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 20 | 16 | 0 | 20 | 4 | 126 |
17 | José Serpa | 25 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
18 | José Soares | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 10 | 16 | 5 | 15 | 3 | 8 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
19 | Ivan Leitão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | 20 | 10 | 17 | 1 | 113 |
20 | António Bulcão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 50 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
21 | Ruben Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
22 | Manuel Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 86 |
23 | Mário Serpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 2 | 30 | 5 | 15 | 3 | 6 | 3 | 85 |
24 | Carlos Serpa | 18 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)