Olá a todos, ontem disputou-se o 15º jogo da época 2013, tendo sido ganho por Domenico Bettani, vitória obtida por uma só decima de diferença sobre o segundo, na geral continua a liderança de Ivan Leitão, seguem as classificações atualizadas.
Lembro que o proximo jogo será disputado no dia 3 de outubro.
15º KING 2013 - S. F. UNIÃO FAIALENSE (19 de Setembro) | |||
* | |||
JOGADORES | p king | p mesa | |
1 | Domenico Bettani | 1085 | 17,6 |
2 | Luis Cardoso | 840 | 17,5 |
3 | Mário Serpa | 330 | 15,1 |
4 | Eugénio Botelho | 605 | 14,4 |
5 | Joaquim Folgado | 45 | 11,1 |
6 | José Leitão | -140 | 10,8 |
7 | Paulo Jorge | -535 | 10,6 |
8 | Ivan Leitão | -120 | 9,9 |
9 | Luis Carlos | -210 | 9,0 |
10 | Rui Vieira | 55 | 7,1 |
11 | Nelson Pimentel | -320 | 6,9 |
12 | Rui Rosa | -915 | 5,4 |
13 | Carlos Macedo | -460 | -0,3 |
260 | 135,1 |
Classificação Geral
16º KING 2013 - S. F. UNIÃO FAIALENSE (3 de Outubro) | |||||||||
Geral | * | ||||||||
JOGADORES | p king | p mesa | menos 2J!! | desconto | vitórias | presenças | média | ||
1 | Ivan Leitão | 1095 | 193,5 | 182,4 | 11,1 | 3 | 15,0 | 12,90 | |
2 | Eugénio Botelho | 4145 | 201,3 | 181,3 | 20,0 | 2 | 14,5 | 13,88 | |
3 | Mário Serpa | 1350 | 170,2 | 170,2 | 0,0 | 4 | 13,0 | 13,09 | |
4 | Luis Carlos | 760 | 182,0 | 168,4 | 13,6 | 0 | 15,0 | 12,13 | |
5 | Luis Cardoso | 2015 | 168,3 | 161,8 | 6,5 | 1 | 14,0 | 12,02 | |
6 | Domenico Bettani | 1675 | 159,2 | 159,2 | 0,0 | 3 | 13,0 | 12,25 | |
7 | Rui Vieira | -1625 | 155,2 | 148,4 | 6,8 | 0 | 14,5 | 10,70 | |
8 | José Leitão | 1450 | 143,8 | 143,8 | 0,0 | 1 | 12,0 | 11,98 | |
9 | Rui Rosa | -2320 | 137,5 | 136,3 | 1,2 | 0 | 14,0 | 9,82 | |
10 | Joaquim Folgado | -805 | 119,8 | 119,8 | 0,0 | 0 | 11,0 | 10,89 | |
11 | Paulo Jorge | -1555 | 118,0 | 118,0 | 0,0 | 1 | 11,0 | 10,73 | |
12 | Nelson Pimentel | -1445 | 107,3 | 107,3 | 0,0 | 0 | 10,0 | 10,73 | |
13 | Delcio Sousa | -905 | 105,1 | 105,1 | 0,0 | 0 | 10,0 | 10,51 | |
14 | Carlos Macedo | -225 | 29,7 | 29,7 | 0,0 | 0 | 2,5 | 11,88 | |
15 | Manuel Silveira | 290 | 15,1 | 15,1 | 0,0 | 0 | 1,0 | 15,10 | |
3900 | 2006,0 | 1946,8 | 59,2 | 15 | 170,5 | 178,62 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)