Depois de ter sido campeão no ano passado, RUBEN OLIVEIRA escreve o seu nome pela primeira vez nessa especial classificação, subindo assim muitas posições no ranking geral, Parabéns, segue a tabela geral, lembro que daqui a pouco tempo será publicado também o ranking geral, elaborando só os primeiros 24 classificados, quem deseja ter a tabela total, terá de a solicitar.
IMPÉRIO BONANÇA - Grémio Literário Artista Faialense | ||||||||||||
FINAL TORNEIO DOS MESTRES 2012 | ||||||||||||
JOGADORES | 1 pk | 1pm | 2 pk | 2pm | 3 pk | 3pm | 4 pk | 4pm | P k | P M | P Rank | |
1 | Ruben Oliveira | -5 | 2,0 | 0 | 4,0 | 235 | 5,1 | 80 | 5,0 | 310 | 16,1 | 20 |
2 | Carlos Vilela | 75 | 4,0 | 195 | 5,1 | -65 | 2,0 | 55 | 4,0 | 260 | 15,1 | 15 |
3 | Rui Campos | 195 | 5,1 | 5 | 4,0 | 70 | 4,0 | -30 | 2,0 | 240 | 15,1 | 10 |
4 | João Serpa | 155 | 5,1 | -150 | 0,9 | 175 | 5,1 | -105 | 1,0 | 75 | 12,1 | 5 |
5 | José Leitão | 45 | 4,0 | -50 | 2,0 | -255 | 0,9 | 20 | 4,0 | -240 | 10,9 | 4 |
6 | Luís Cardoso | -240 | 0,9 | -20 | 2,0 | -10 | 2,0 | 280 | 5,2 | 10 | 10,1 | 3 |
7 | Mário Serpa | -265 | 0,8 | 280 | 5,2 | -240 | 0,9 | -10 | 2,0 | -235 | 8,9 | 2 |
8 | António Sousa | 40 | 3,0 | -260 | 0,8 | 90 | 4,0 | -290 | 0,8 | -420 | 8,6 | 1 |
0 | 24,9 | 0 | 24,0 | 0 | 24,0 | 0 | 24,0 | 0 | 96,9 | 60 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)