Como já se sabia à muito tempo CARLOS VILELA é o novo campeão do king do Faial, onde teve uma temporada quase impossível de repetir, pois a distancia entre ele o os outros jogadores, teve dimensões bastante elevadas, de referir que o novo campeão repite o feito alcançado no ano 2003, segue a lista completa do torneio, bem como os oito primeiros que no dia sábado, 24 de Novembro, às 15h00, na sede do Grémio Artista, irão disputar o torneio dos Mestres, onde também a mesma hora haverá o torneio Extra, onde poderão participar os restantes jogadores, mais a diante serão elaborados os novos valores do Ranking geral.
18º KING 2012 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (12 Novembro) | ||||||||||
Geral FINAL | * | |||||||||
JOGADORES | p king | p mesa | menos 2J!! | desconto | vitórias | presenças | ||||
1 | Carlos Vilela | 5940 | 253,1 | 244,2 | 8,9 | 3 | 17 | |||
2 | José Leitão | 2850 | 214,5 | 211,1 | 3,4 | 2 | 17 | |||
3 | António Sousa | 1200 | 222,8 | 210,7 | 12,1 | 1 | 18 | |||
4 | Ruben Oliveira | 3650 | 215,4 | 207,6 | 7,8 | 1 | 17 | |||
5 | Luís Cardoso | 490 | 196,3 | 191,7 | 4,6 | 1 | 17 | |||
6 | João Serpa | 155 | 183,1 | 183,1 | 0,0 | 2 | 16 | |||
7 | Mário Serpa | -200 | 182,0 | 182,0 | 0,0 | 1 | 16 | |||
8 | Rui Campos | 2055 | 176,4 | 176,4 | 0,0 | 3 | 14 | |||
9 | Fernando Campos | 245 | 176,2 | 176,2 | 0,0 | 15 | ||||
10 | Domenico Bettani | -1430 | 173,1 | 173,1 | 0,0 | 2 | 16 | |||
11 | Eugénio Botelho | 1980 | 155,2 | 155,2 | 0,0 | 1 | 13 | |||
12 | António João | -210 | 130,9 | 130,9 | 0,0 | 12 | ||||
13 | Manuel Campos | -1320 | 121,6 | 121,6 | 0,0 | 12 | ||||
14 | Gualter Sousa | -1980 | 86,9 | 86,9 | 0,0 | 9 | ||||
15 | João Garcia | -550 | 63,7 | 63,7 | 0,0 | 1 | 6 | |||
16 | Manuel Vieira | -1170 | 39,3 | 39,3 | 0,0 | 4 | ||||
17 | Carlos Pacheco | -1130 | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 3 | ||||
18 | João Luís | -265 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 2 | ||||
19 | Luís Sousa | 220 | 13,1 | 13,1 | 0,0 | 1 | ||||
10530 | 2648,0 | 2611,2 | 36,8 | 18 | 225 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)