No entanto na geral nada de novo o quase, se passou, assim CARLOS VILELA mantêm sempre a liderança da classificação sem o sofrimento que costuma caracterizar os momentos finais, segue a informação geral, lembrando que o próximo jogo depois de uma pausa será disputado no dia 8 de Outubro.
14º KING 2012 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (8 Outubro) | |||||||||
Geral | * | ||||||||
JOGADORES | p king | p mesa | menos 2J!! | desconto | vitórias | presenças | |||
1 | Carlos Vilela | 4065 | 193,9 | 173,1 | 20,8 | 3 | 13 | ||
2 | António Sousa | 1445 | 166,8 | 154,7 | 12,1 | 1 | 13 | ||
3 | Ruben Oliveira | 2860 | 156,9 | 149,1 | 7,8 | 1 | 12 | ||
4 | José Leitão | 1250 | 156,6 | 145,5 | 11,1 | 13 | |||
5 | João Serpa | 1745 | 152,0 | 144,0 | 8,0 | 2 | 12 | ||
6 | Fernando Campos | 255 | 143,1 | 136,4 | 6,7 | 12 | |||
7 | Domenico Bettani | -615 | 146,4 | 133,3 | 13,1 | 2 | 13 | ||
8 | Luís Cardoso | -540 | 136,4 | 131,8 | 4,6 | 1 | 12 | ||
9 | Eugénio Botelho | 1585 | 122,9 | 122,9 | 0,0 | 1 | 10 | ||
10 | António João | -45 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 11 | |||
11 | Mário Serpa | -1920 | 110,9 | 110,9 | 0,0 | 11 | |||
12 | Rui Campos | 345 | 105,3 | 105,3 | 0,0 | 1 | 9 | ||
13 | Manuel Campos | -1700 | 97,2 | 97,2 | 0,0 | 10 | |||
14 | Gualter Sousa | -1095 | 82,5 | 82,5 | 0,0 | 7 | |||
15 | João Garcia | -220 | 56,8 | 56,8 | 0,0 | 1 | 5 | ||
16 | Manuel Vieira | -1170 | 39,3 | 39,3 | 0,0 | 4 | |||
17 | Carlos Pacheco | -1130 | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 3 | |||
18 | João Luís | -265 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 2 | |||
19 | Luís Sousa | 220 | 13,1 | 13,1 | 0,0 | 1 | |||
5070 | 2044,5 | 1960,3 | 84,2 | 13 | 173 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)