Continua a liderança de CARLOS VILELA na classificação geral, que ameaça já agora de ser até ao fim do torneio, prôximo jogo dia 24 de setembro.
13º KING 2012 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (24 Setembro) | ||||||||||
Geral | * | |||||||||
JOGADORES | p king | p mesa | menos 2J!! | desconto | vitórias | presenças | ||||
1 | Carlos Vilela | 3805 | 179,8 | 159,0 | 20,8 | 3 | 12 | |||
2 | António Sousa | 1180 | 152,7 | 140,6 | 12,1 | 1 | 12 | |||
3 | Ruben Oliveira | 2960 | 145,1 | 137,3 | 7,8 | 1 | 11 | |||
4 | João Serpa | 1890 | 141,1 | 133,1 | 8,0 | 2 | 11 | |||
5 | José Leitão | 700 | 142,4 | 131,3 | 11,1 | 12 | ||||
6 | Luís Cardoso | -260 | 128,5 | 123,9 | 4,6 | 1 | 11 | |||
7 | Fernando Campos | 255 | 128,3 | 121,6 | 6,7 | 11 | ||||
8 | Domenico Bettani | -1120 | 130,1 | 117,0 | 13,1 | 1 | 12 | |||
9 | Eugénio Botelho | 1460 | 109,8 | 109,8 | 0,0 | 1 | 9 | |||
10 | António João | -165 | 108,9 | 108,9 | 0,0 | 10 | ||||
11 | Mário Serpa | -1920 | 110,9 | 104,4 | 6,5 | 11 | ||||
12 | Rui Campos | 1600 | 101,1 | 101,1 | 0,0 | 1 | 8 | |||
13 | Manuel Campos | -1700 | 97,2 | 97,2 | 0,0 | 10 | ||||
14 | Gualter Sousa | -1050 | 70,5 | 70,5 | 0,0 | 7 | ||||
15 | João Garcia | -220 | 56,8 | 56,8 | 0,0 | 1 | 5 | |||
16 | Manuel Vieira | -1170 | 39,3 | 39,3 | 0,0 | 4 | ||||
17 | Carlos Pacheco | -1130 | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 3 | ||||
18 | João Luís | -265 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 2 | ||||
19 | Luís Sousa | 220 | 13,1 | 13,1 | 0,0 | 1 | ||||
5070 | 1900,0 | 1809,3 | 90,7 | 12 | 162 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)