Na classificação geral CARLOS VILELA é o líder incontestável, pois a sua vantagem sobre os outros continua por enquanto sendo enorme, agora vamos todos de férias, o dia 10 de setembro será a data que começara novamente o torneio, até lá e para todos um bom verão.
Segue a tabela completa da classificação geral
11º KING 2012 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (10 Setembro) |
||||||||||
Geral | * | |||||||||
JOGADORES | p king | p mesa | menos 2J!! | desconto | vitórias | presenças | ||||
1 | Carlos Vilela | 3020 | 151,3 | 130,5 | 20,8 | 3 | 10 | |||
2 | António Sousa | 220 | 122,1 | 110,0 | 12,1 | 10 | ||||
3 | João Serpa | 1665 | 115,9 | 107,9 | 8,0 | 2 | 9 | |||
4 | José Leitão | 260 | 118,2 | 107,1 | 11,1 | 10 | ||||
5 | Ruben Oliveira | 1125 | 111,0 | 103,2 | 7,8 | 9 | ||||
6 | Fernando Campos | 790 | 108,6 | 101,9 | 6,7 | 9 | ||||
7 | Luís Cardoso | -70 | 107,6 | 98,8 | 8,8 | 1 | 9 | |||
8 | Domenico Bettani | -825 | 111,1 | 98,0 | 13,1 | 1 | 10 | |||
9 | Rui Campos | 1720 | 90,1 | 90,1 | 0,0 | 1 | 7 | |||
10 | Mário Serpa | -985 | 93,5 | 87,0 | 6,5 | 9 | ||||
11 | Eugénio Botelho | 775 | 85,3 | 85,3 | 0,0 | 1 | 7 | |||
12 | António João | -215 | 84,9 | 84,9 | 0,0 | 8 | ||||
13 | Manuel Campos | -1350 | 88,3 | 84,6 | 3,7 | 9 | ||||
14 | Gualter Sousa | -320 | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 5 | ||||
15 | João Garcia | 45 | 46,9 | 46,9 | 0,0 | 1 | 4 | |||
16 | Manuel Vieira | -1170 | 39,3 | 39,3 | 0,0 | 4 | ||||
17 | Carlos Pacheco | -1130 | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 3 | ||||
18 | João Luís | -265 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 2 | ||||
19 | Luís Sousa | 220 | 13,1 | 13,1 | 0,0 | 1 | ||||
3510 | 1583,6 | 1485,0 | 98,6 | 10 | 135 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)