Acabou ontem o torneio com a vitória de JORGE GONÇALVES, o que lhe valeu a conquista do pódio (terceiro lugar), uma grande remonta entre muitos jogadores que ambicionavam aos dois lugares disponíveis, depois que na semana passada já se tinha encontrado o campeão, seguem os resultados.
Torneio Amor da Pátria 2012 - 28 de Março - 19º | ||||
JOGADORES | p king | p mesa | ||
1 | Jorge Gonçalves | 800 | 17,4 | |
2 | Jorge Rosa | 445 | 16,2 | |
3 | Sérgio Bairos | 725 | 14,5 | |
4 | Fernando Nascimento | 190 | 14,1 | |
5 | Francisco Machado | 85 | 12,1 | |
6 | Domenico Bettani | 295 | 11,2 | |
7 | Armando Castro | 70 | 11,1 | |
8 | Edgardo Goulart | -185 | 10,8 | |
9 | Eugénio Leal | -435 | 9,7 | |
10 | João Morais | -65 | 8,1 | |
11 | Luís Gonçalves | -365 | 7,7 | |
1560 | 132,9 |
Assim fica na lista dos vencedores dos Kings do Amor de Pátria FERNANDO NASCIMENTO, que assumiu a liderança a partir do 6º jogo e nunca mais a largou, muitos parabéns ao campeão e a todos os outros jogadores e até a próxima, segue a tabela final.
Torneio Amor da Pátria 2012 - FINAL | |||||||||
Geral | **** | ||||||||
JOGADORES | p king | p mesa | menos 4J!! | desconto | vitórias | presenças | média | ||
1 | Fernando Nascimento | 4365 | 250,6 | 220,2 | 30,4 | 2 | 19 | 13,19 | |
2 | Sérgio Bairos | 3710 | 245,0 | 207,5 | 37,5 | 2 | 19 | 12,89 | |
3 | Jorge Gonçalves | 3970 | 229,0 | 203,3 | 25,7 | 2 | 18 | 12,72 | |
4 | Domenico Bettani | 2210 | 236,4 | 201,0 | 35,4 | 2 | 19 | 12,44 | |
5 | Edgardo Goulart | 2355 | 216,0 | 200,6 | 15,4 | 3 | 17 | 12,71 | |
6 | Luís Gonçalves | 3050 | 213,4 | 199,1 | 14,3 | 2 | 17 | 12,55 | |
7 | Eugénio Leal | -300 | 217,4 | 198,0 | 19,4 | 3 | 18 | 12,08 | |
8 | Armando Castro | 2955 | 208,8 | 191,1 | 17,7 | 1 | 17 | 12,28 | |
9 | Clotilde Duarte | -5350 | 129,8 | 129,8 | 0,0 | 0 | 15 | 8,65 | |
10 | Francisco Machado | -1220 | 126,3 | 126,3 | 0,0 | 2 | 12 | 10,53 | |
11 | João Morais | 615 | 110,9 | 110,9 | 0,0 | 0 | 10 | 11,09 | |
12 | Maria J Viveiros | 95 | 107,4 | 107,4 | 0,0 | 0 | 10 | 10,74 | |
13 | Alberto Gonçalves | -1945 | 98,6 | 98,6 | 0,0 | 0 | 10 | 9,86 | |
14 | Jorge Rosa | 50 | 81,9 | 81,9 | 0,0 | 0 | 7 | 11,70 | |
14560 | 2471,5 | 2275,7 | 195,8 | 19 | 208 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)