Dupla noite positiva por FERNANDO NASCIMENTO, além de ganhar, põe o ponto final no torneio, pois com este sucesso garante a vitória final porque seja como acabe o último jogo, não há margem para ser ultrapassado na geral por os outros jogadores, parabéns ao novo campeão!
Torneio Amor da Pátria 2012 - 21 de Março - 18º jogo | ||||
JOGADORES | p king | p mesa | ||
1 | Fernando Nascimento | 540 | 15,4 | |
2 | João Morais | 335 | 14,2 | |
3 | Edgardo Goulart | 315 | 14,1 | |
4 | Eugénio Leal | 250 | 14,1 | |
5 | Armando Castro | 310 | 13,2 | |
6 | Sérgio Bairos | 30 | 12,0 | |
7 | Domenico Bettani | -65 | 10,9 | |
8 | Luís Gonçalves | -185 | 9,8 | |
9 | Alberto Gonçalves | 25 | 9,0 | |
10 | Jorge Gonçalves | -515 | 8,7 | |
1040 | 121,4 |
Desvendado o novo campeão de KING do Amor da Pátria, falta saber quem serão os dois jogadores que completam o pódio com FERNANDO NASCIMENTO, pois aqui a luta está muito mais aberta e só se saberá depois de disputar o ultimo jogo o próximo dia 28 de Março, segue a classificação geral.
Torneio Amor da Pátria 2012 - 28 de Março - 18º p/19º jogo | (último) | ||||||||
Geral | **** | ||||||||
JOGADORES | p king | p mesa | menos 4J!! | desconto | vitórias | presenças | média | ||
1 | Fernando Nascimento | 4175 | 236,5 | 206,1 | 30,4 | 2 | 18 | 13,14 | |
2 | Sérgio Bairos | 2985 | 230,5 | 193,0 | 37,5 | 2 | 18 | 12,81 | |
3 | Edgardo Goulart | 2540 | 205,2 | 189,8 | 15,4 | 3 | 16 | 12,83 | |
4 | Domenico Bettani | 1915 | 225,2 | 189,8 | 35,4 | 2 | 18 | 12,51 | |
5 | Luís Gonçalves | 3415 | 205,7 | 189,3 | 16,4 | 2 | 16 | 12,86 | |
6 | Eugénio Leal | 135 | 207,7 | 188,3 | 19,4 | 3 | 17 | 12,22 | |
7 | Jorge Gonçalves | 3170 | 211,6 | 185,9 | 25,7 | 1 | 17 | 12,45 | |
8 | Armando Castro | 2885 | 197,7 | 180,0 | 17,7 | 1 | 16 | 12,36 | |
9 | Clotilde Duarte | -5350 | 129,8 | 128,8 | 1,0 | 0 | 15 | 8,65 | |
10 | Francisco Machado | -1305 | 114,2 | 114,2 | 0,0 | 2 | 11 | 10,38 | |
11 | Maria J Viveiros | 95 | 107,4 | 107,4 | 0,0 | 0 | 10 | 10,74 | |
12 | João Morais | 680 | 102,8 | 102,8 | 0,0 | 0 | 9 | 11,42 | |
13 | Alberto Gonçalves | -1945 | 98,6 | 98,6 | 0,0 | 0 | 10 | 9,86 | |
14 | Jorge Rosa | -395 | 65,7 | 65,7 | 0,0 | 0 | 6 | 10,95 | |
13000 | 2338,6 | 2139,7 | 198,9 | 18 | 197 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)