Voltou a ganhar LUÍS GONÇALVES, com a segunda vitória no torneio vai-se inserir no lote dos jogadores que todavia tem algumas esperanças para conquistar a vitoria final, seguem os resultados de ontem.
Torneio Amor da Pátria 2012 - 14 de Março - 17º jogo | ||||
JOGADORES | p king | p mesa | ||
1 | Luís Gonçalves | 690 | 17,4 | |
2 | Fernando Nascimento | 500 | 16,2 | |
3 | Sérgio Bairos | 470 | 15,3 | |
4 | Jorge Rosa | 285 | 13,2 | |
5 | Jorge Gonçalves | 145 | 13,1 | |
6 | Domenico Bettani | 90 | 12,9 | |
7 | Armando Castro | -120 | 10,9 | |
8 | Eugénio Leal | 35 | 10,0 | |
9 | Francisco Machado | -295 | 9,7 | |
10 | Edgardo Goulart | -345 | 9,7 | |
11 | João Morais | 150 | 9,2 | |
12 | Clotilde Duarte | -1605 | 1,0 | |
0 | 138,6 |
Embora todos tentem de alterar as posições, FERNANDO NASCIMENTO com o segundo lugar de ontem, continua firme na liderança da geral, sendo sempre mais o maior candidato na vitória final, o próximo jogo será disputado no dia 21 de Março.
Torneio Amor da Pátria 2012 - 14 de Março - 17º p/18º jogo | |||||||||
Geral | **** | ||||||||
JOGADORES | p king | p mesa | menos 4J!! | desconto | vitórias | presenças | média | ||
1 | Fernando Nascimento | 3635 | 221,1 | 190,7 | 30,4 | 1 | 17 | 13,01 | |
2 | Sérgio Bairos | 2955 | 218,5 | 181,0 | 37,5 | 2 | 17 | 12,85 | |
3 | Domenico Bettani | 1980 | 214,3 | 178,9 | 35,4 | 2 | 17 | 12,61 | |
4 | Luís Gonçalves | 3600 | 195,9 | 178,5 | 17,4 | 2 | 15 | 13,06 | |
5 | Jorge Gonçalves | 3685 | 202,9 | 176,0 | 26,9 | 1 | 16 | 12,68 | |
6 | Edgardo Goulart | 2225 | 191,1 | 175,7 | 15,4 | 3 | 15 | 12,74 | |
7 | Eugénio Leal | -115 | 193,6 | 174,2 | 19,4 | 3 | 16 | 12,10 | |
8 | Armando Castro | 2575 | 184,5 | 166,8 | 17,7 | 1 | 15 | 12,30 | |
9 | Clotilde Duarte | -5350 | 129,8 | 125,2 | 4,6 | 0 | 15 | 8,65 | |
10 | Francisco Machado | -1305 | 114,2 | 114,2 | 0,0 | 2 | 11 | 10,38 | |
11 | Maria J Viveiros | 95 | 107,4 | 107,4 | 0,0 | 0 | 10 | 10,74 | |
12 | Alberto Gonçalves | -1970 | 89,6 | 89,6 | 0,0 | 0 | 9 | 9,96 | |
13 | João Morais | 345 | 88,6 | 88,6 | 0,0 | 0 | 8 | 11,08 | |
14 | Jorge Rosa | -395 | 65,7 | 65,7 | 0,0 | 0 | 6 | 10,95 | |
11960 | 2217,2 | 2012,5 | 204,7 | 17 | 187 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)