Duplicou a vez que ganhou no torneio FRANCISCO MACHADO, embora já não possa ser um protagonista pela luta final, não deixa de ser um bom golpe de cauda e um incentivo para chegar mais em cima possível.
Torneio Amor da Pátria 2012 - 7 de Março - 16º jogo | ||||
JOGADORES | p king | p mesa | ||
1 | Francisco Machado | 595 | 14,4 | |
2 | Jorge Gonçalves | 305 | 14,1 | |
3 | Eugénio Leal | 230 | 14,1 | |
4 | Armando Castro | 585 | 13,4 | |
5 | Alberto Gonçalves | 285 | 13,2 | |
6 | Edgardo Goulart | 95 | 13,1 | |
7 | João Morais | 115 | 12,2 | |
8 | Sérgio Bairos | -40 | 12,0 | |
9 | Domenico Bettani | -135 | 10,0 | |
10 | Jorge Rosa | -260 | 8,8 | |
11 | Fernando Nascimento | -215 | 6,9 | |
1560 |
132,2 |
Na geral continua a frente FERNANDO NASCIMENTO e ontem ninguém soube aproveitar para o atacar, considerando a ultima posição que obteve, assim agora só faltam 3 jogos para os outros tentar uma reviravolta.
Torneio Amor da Pátria 2012 - 14 de Março - 16º p/17º jogo | ||||||||
Geral | **** | |||||||
JOGADORES | p king | p mesa | menos 4J!! | desconto | vitórias | presenças | ||
1 | Fernando Nascimento | 3135 | 204,9 | 174,5 | 30,4 | 1 | 16 | |
2 | Domenico Bettani | 1890 | 201,4 | 166,0 | 35,4 | 2 | 16 | |
3 | Edgardo Goulart | 2570 | 181,4 | 165,7 | 15,7 | 3 | 14 | |
4 | Sérgio Bairos | 2485 | 203,2 | 165,7 | 37,5 | 2 | 16 | |
5 | Eugénio Leal | -150 | 183,6 | 164,2 | 19,4 | 3 | 15 | |
6 | Jorge Gonçalves | 3540 | 189,8 | 162,9 | 26,9 | 1 | 15 | |
7 | Luís Gonçalves | 2910 | 178,5 | 161,1 | 17,4 | 1 | 14 | |
8 | Armando Castro | 2695 | 173,6 | 155,9 | 17,7 | 1 | 14 | |
9 | Clotilde Duarte | -3745 | 128,8 | 120,8 | 8,0 | 0 | 14 | |
10 | Maria J Viveiros | 95 | 107,4 | 107,4 | 0,0 | 0 | 10 | |
11 | Francisco Machado | -1010 | 104,5 | 104,5 | 0,0 | 2 | 10 | |
12 | Alberto Gonçalves | -1970 | 89,6 | 89,6 | 0,0 | 0 | 9 | |
13 | João Morais | 195 | 79,4 | 79,4 | 0,0 | 0 | 7 | |
14 | Jorge Rosa | -680 | 52,5 | 52,5 | 0,0 | 0 | 5 | |
11960 | 2078,6 | 1870,2 | 208,4 | 16 | 175 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)