Mexe muito o torneio, ontem DOMENICO BETTANI ganhou pela segunda vez e passa a ser o adversário mais próximo do líder da geral, mas falta ainda muito (6 jogos) para desvendar quem será o campeão, segue a tabela d jogo.
Torneio Amor da Pátria 2012 - 15 de Fevereiro - 13º jogo | ||||
JOGADORES | p king | p mesa | ||
1 | Domenico Bettani | 730 | 19,4 | |
2 | Sérgio Bairos | 540 | 16,3 | |
3 | Armando Castro | 520 | 15,3 | |
4 | Eugénio Leal | 185 | 13,1 | |
5 | Luís Gonçalves | -50 | 12,0 | |
6 | Edgardo Goulart | -55 | 12,0 | |
7 | Clotilde Duarte | -125 | 11,9 | |
8 | Jorge Gonçalves | 105 | 11,0 | |
9 | Fernando Nascimento | -65 | 10,0 | |
10 | Jorge Rosa | -305 | 7,8 | |
11 | Maria J Viveiros | -580 | 6,8 | |
12 | Francisco Machado | -900 | 4,3 | |
0 |
139,9 |
Como se pode ver na geral as contas estão mesmo abertas a qualquer final, embora FERNANDO NASCIMENTO, líder já desde muitos jogos, parece não querer deixar a primeira posição a ninguém e pode-se presumir uma luta até ao ultimo jogo, o próximo será no dia 22 de Fevereiro, até lá.
Torneio Amor da Pátria 2012 - 22 de Fevereiro - 13º p/14º jogo | ||||||||
Geral | **** | |||||||
JOGADORES | p king | p mesa | menos 4J!! | desconto | vitórias | presenças | ||
1 | Fernando Nascimento | 3740 | 176,3 | 133,0 | 43,3 | 1 | 13 | |
2 | Domenico Bettani | 2705 | 171,9 | 131,2 | 40,7 | 2 | 13 | |
3 | Sérgio Bairos | 2010 | 165,0 | 127,3 | 37,7 | 2 | 13 | |
4 | Edgardo Goulart | 1775 | 142,8 | 127,0 | 15,8 | 2 | 11 | |
5 | Eugénio Leal | -585 | 155,4 | 126,2 | 29,2 | 3 | 13 | |
6 | Jorge Gonçalves | 2580 | 151,3 | 122,4 | 28,9 | 1 | 12 | |
7 | Luís Gonçalves | 2260 | 149,2 | 120,8 | 28,4 | 0 | 12 | |
8 | Armando Castro | 2085 | 136,3 | 117,5 | 18,8 | 1 | 11 | |
9 | Maria J Viveiros | -135 | 93,3 | 93,3 | 0,0 | 0 | 9 | |
10 | Clotilde Duarte | -3495 | 108,1 | 92,6 | 15,5 | 0 | 12 | |
11 | Francisco Machado | -1615 | 78,1 | 78,1 | 0,0 | 1 | 8 | |
12 | Alberto Gonçalves | -1590 | 68,9 | 68,9 | 0,0 | 0 | 7 | |
13 | João Morais | -390 | 44,8 | 44,8 | 0,0 | 0 | 4 | |
14 | Jorge Rosa | -505 | 30,7 | 30,7 | 0,0 | 0 | 3 | |
8840 | 1672,1 | 1413,8 | 258,3 | 13 | 141 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)