Com 12 jogadores, ontem venceu EDGARDO GOULART, com esse resultado posiciona-se prepotentemente no segundo lugar geral, segue a tabela do jogo.
Torneio Amor da Pátria 2012 - 8 de Fevereiro - 12º jogo | ||||
JOGADORES | p king | p mesa | ||
1 | Edgardo Goulart | 535 | 18,2 | |
2 | Armando Castro | 430 | 16,2 | |
3 | Maria J Viveiros | 345 | 16,1 | |
4 | Fernando Nascimento | 235 | 13,2 | |
5 | Jorge Gonçalves | 155 | 13,0 | |
6 | Domenico Bettani | 210 | 12,2 | |
7 | Jorge Rosa | -120 | 11,9 | |
8 | Luís Gonçalves | 30 | 11,0 | |
9 | Sérgio Bairos | -305 | 9,9 | |
10 | Eugénio Leal | -280 | 9,8 | |
11 | João Morais | -345 | 9,8 | |
12 | Clotilde Duarte | -890 | 4,4 | |
0 | 145,7 |
No topo da geral está sempre FERNANDO NASCIMENTO, mas atras começam os ataques de todos os jogadores melhor posicionados, onde se alternam continuamente de lugar, enfim teremos de esperar para ver quem será o vencedor final, próximo jogo dia 15 de Fevereiro.
Torneio Amor da Pátria 2012 - 15 de Fevereiro - 12º p/13º jogo | ||||||||
Geral | **** | |||||||
JOGADORES | p king | p mesa | menos 4J!! | desconto | vitórias | presenças | ||
1 | Fernando Nascimento | 3805 | 166,3 | 119,9 | 46,4 | 1 | 12 | |
2 | Edgardo Goulart | 1830 | 130,8 | 115,0 | 15,8 | 2 | 10 | |
3 | Eugénio Leal | -770 | 142,3 | 113,1 | 29,2 | 3 | 12 | |
4 | Domenico Bettani | 1975 | 152,5 | 111,8 | 40,7 | 1 | 12 | |
5 | Sérgio Bairos | 1470 | 148,7 | 111,0 | 37,7 | 2 | 12 | |
6 | Jorge Gonçalves | 2475 | 140,3 | 110,0 | 30,3 | 1 | 11 | |
7 | Luís Gonçalves | 2310 | 137,2 | 108,8 | 28,4 | 0 | 11 | |
8 | Armando Castro | 1565 | 121,0 | 102,2 | 18,8 | 1 | 10 | |
9 | Maria J Viveiros | 445 | 86,5 | 86,5 | 0,0 | 0 | 8 | |
10 | Clotilde Duarte | -3370 | 96,2 | 80,7 | 15,5 | 0 | 11 | |
11 | Francisco Machado | -715 | 73,8 | 73,8 | 0,0 | 1 | 7 | |
12 | Alberto Gonçalves | -1590 | 68,9 | 68,9 | 0,0 | 0 | 7 | |
13 | João Morais | -390 | 44,8 | 44,8 | 0,0 | 0 | 4 | |
14 | Jorge Rosa | -200 | 22,9 | 22,9 | 0,0 | 0 | 2 | |
8840 | 1532,2 | 1269,4 | 262,8 | 12 | 129 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)