Pelas terceira vez EUGÉNIO LEAL ganha uma noite nesse torneio, sendo para já o único jogador a conseguir esse feito, o que o leva ao segundo lugar da geral, segue a tabela do jogo.
Torneio Amor da Pátria 2012 - 1 de Fevereiro - 11º jogo | ||||
JOGADORES | p king | p mesa | ||
1 | Eugénio Leal | 485 | 16,2 | |
2 | Fernando Nascimento | 320 | 15,2 | |
3 | Luís Gonçalves | 500 | 14,3 | |
4 | Jorge Gonçalves | 480 | 14,3 | |
5 | Sérgio Bairos | 70 | 12,0 | |
6 | Jorge Rosa | -80 | 11,0 | |
7 | Domenico Bettani | -35 | 10,9 | |
8 | Edgardo Goulart | 100 | 10,1 | |
9 | Armando Castro | -20 | 10,0 | |
10 | Clotilde Duarte | -780 | 3,6 | |
1040 | 117,6 |
Assim na geral, já com os descontos, FERNANDO NASCIMENTO continua firme na primeira posição, o 12º jogo está marcado para o dia 8 de fevereiro, veremos se ainda haverá alguma mudança nas posições mais próximas da liderança, boa sorte a todos.
Torneio Amor da Pátria 2012 - 8 de Fevereiro - 11º p/12º jogo | ||||||||
Geral | **** | |||||||
JOGADORES | p king | p mesa | menos 4J!! | desconto | vitórias | presenças | ||
1 | Fernando Nascimento | 3570 | 153,1 | 105,8 | 47,3 | 1 | 11 | |
2 | Eugénio Leal | -490 | 132,5 | 103,3 | 29,2 | 3 | 11 | |
3 | Sérgio Bairos | 1775 | 138,8 | 99,7 | 39,1 | 2 | 11 | |
4 | Domenico Bettani | 1765 | 140,3 | 99,6 | 40,7 | 1 | 11 | |
5 | Jorge Gonçalves | 2320 | 127,3 | 97,0 | 30,3 | 1 | 10 | |
6 | Luís Gonçalves | 2280 | 126,2 | 96,9 | 29,3 | 0 | 10 | |
7 | Edgardo Goulart | 1295 | 112,6 | 96,8 | 15,8 | 1 | 9 | |
8 | Armando Castro | 1135 | 104,8 | 86,0 | 18,8 | 1 | 9 | |
9 | Francisco Machado | -715 | 73,8 | 73,8 | 0,0 | 1 | 7 | |
10 | Clotilde Duarte | -2480 | 91,8 | 72,8 | 19,0 | 0 | 10 | |
11 | Maria J Viveiros | 100 | 70,4 | 70,4 | 0,0 | 0 | 7 | |
12 | Alberto Gonçalves | -1590 | 68,9 | 68,9 | 0,0 | 0 | 7 | |
13 | João Morais | -45 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0 | 3 | |
14 | Jorge Rosa | -80 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0 | 1 | |
8840 | 1386,5 | 1117,0 | 269,5 | 11 | 117 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)