Ontem foi a vez de ARMANDO CASTRO ganhar a noite, onde estiveram presentes 11 jogadores, segue a tabela
Torneio Amor da Pátria 2012 - 25 de Janeiro - 10º jogo | ||||
JOGADORES | p king | p mesa | ||
1 | Armando Castro | 760 | 18,4 | |
2 | Domenico Bettani | 130 | 14,1 | |
3 | Jorge Gonçalves | 330 | 13,2 | |
4 | Edgardo Goulart | 180 | 13,1 | |
5 | Francisco Machado | 575 | 12,4 | |
6 | Maria J Viveiros | 280 | 12,2 | |
7 | João Morais | 95 | 12,1 | |
8 | Fernando Nascimento | 40 | 11,1 | |
9 | Eugénio Leal | -290 | 9,8 | |
10 | Sérgio Bairos | -340 | 8,7 | |
11 | Clotilde Duarte | -200 | 8,0 | |
1560 | 133,1 |
Na classificação geral, que a partir de hoje já é apresentada com os descontos das faltas ou dos piores jogos (no total de 4), continua a frente FERNANDO NASCIMENTO, que irá tentar a sua primeira vitoria final nesse torneio, eis a tabela geral. O próximo jogo está marcado para o dia 1 de Fevereiro.
Torneio Amor da Pátria 2012 - 1 de Fevereiro - 10º p/11º jogo | ||||||||
Geral | **** | |||||||
JOGADORES | p king | p mesa | menos 4J!! | desconto | vitórias | presenças | ||
1 | Fernando Nascimento | 3250 | 137,9 | 90,6 | 47,3 | 1 | 10 | |
2 | Domenico Bettani | 1800 | 129,4 | 88,3 | 41,1 | 1 | 10 | |
3 | Sérgio Bairos | 1705 | 126,8 | 87,7 | 39,1 | 2 | 10 | |
4 | Eugénio Leal | -975 | 116,3 | 87,1 | 29,2 | 2 | 10 | |
5 | Edgardo Goulart | 1195 | 102,5 | 85,9 | 16,6 | 1 | 8 | |
6 | Jorge Gonçalves | 1840 | 113,0 | 82,7 | 30,3 | 1 | 9 | |
7 | Luís Gonçalves | 1780 | 111,9 | 82,6 | 29,3 | 0 | 9 | |
8 | Armando Castro | 1155 | 94,8 | 76,0 | 18,8 | 1 | 8 | |
9 | Alberto Gonçalves | -1590 | 68,9 | 69,0 | -0,1 | 0 | 7 | |
10 | Francisco Machado | -715 | 73,8 | 68,4 | 5,4 | 1 | 7 | |
11 | Clotilde Duarte | -1700 | 88,2 | 64,8 | 23,4 | 0 | 9 | |
12 | Maria J Viveiros | 100 | 70,4 | 63,5 | 6,9 | 0 | 7 | |
13 | João Morais | -45 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0 | 3 | |
7800 | 1268,9 | 981,6 | 287,3 | 10 | 107 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)