Temos o novo lider do Rankung geral, MÁRIO DUTRA ultrapassa Manuel Vieira, confirmando a sua grande performance durante os últimos anos, como Carlos Vilela que alçança o terceiro lugar, segue a tabela com os 24 primeiros, quem está interessado pode solicitar o ficheiro completo.
JOGADORES | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | total | |||||||||||||
c | m | c | m | c | m | c | m | c | m | c | m | c | m | c | m | c | m | c | m | c | m | c | m | |||
1 | Mário Dutra | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 20 | 20 | 4 | 10 | 0 | 30 | 3 | 20 | 15 | 9 | 5 | 30 | 15 | 50 | 1 | 20 | 5 | 18 | 3 | 299 |
2 | Manuel Vieira | 30 | 3 | 25 | 20 | 20 | 5 | 25 | 15 | 50 | 15 | 9 | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 20 | 2 | 6 | 7 | 0 | 5 | 291 |
3 | Carlos Vilela | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 20 | 30 | 4 | 25 | 20 | 7 | 7 | 25 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 17 | 4 | 30 | 15 | 281 |
4 | Décio Carvalho | 0 | 0 | 15 | 3 | 17 | 1 | 30 | 10 | 4 | 0 | 20 | 15 | 25 | 20 | 30 | 20 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
5 | Manuel Campos | 15 | 5 | 4 | 0 | 25 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 10 | 18 | 4 | 8 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 189 |
6 | Luís Cardoso | 17 | 2 | 30 | 4 | 30 | 4 | 16 | 3 | 16 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 160 |
7 | José Leitão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 18 | 1 | 10 | 0 | 17 | 10 | 25 | 4 | 25 | 15 | 16 | 4 | 156 |
8 | Luís Gonçalves | 50 | 20 | 50 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
9 | Lúcia Serpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1 | 5 | 1 | 15 | 5 | 15 | 2 | 8 | 0 | 30 | 1 | 20 | 10 | 142 |
10 | António Amaral | 0 | 0 | 18 | 2 | 15 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 17 | 10 | 50 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
11 | David Medeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 4 | 16 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 133 |
12 | José Silva | 16 | 10 | 20 | 1 | 50 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
13 | José Serpa | 25 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 50 | 3 | 0 | 0 | 125 |
14 | José Soares | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 10 | 16 | 5 | 15 | 3 | 8 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
15 | António Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 30 | 3 | 16 | 10 | 25 | 20 | 117 |
16 | Jorge Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 20 | 3 | 18 | 15 | 9 | 1 | 6 | 7 | 107 |
17 | António Bulcão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 50 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
18 | Domenico Bettani | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 85 |
19 | Carlos Serpa | 18 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 |
20 | Edgardo Goulart | 20 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 74 |
21 | Manuel Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
22 | Adelino Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 18 | 20 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
23 | Ruben Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 1 | 54 |
24 | Rui Sarmento | 0 | 0 | 17 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)