Temos o novo campeão, RUBEN OLIVEIRA aguentou toda a pressão dos últimos jogos e consegui manter a liderança, muitos parabéns! Sucede assim a José Serpa o vencedor da época passada e escreve o seu nome na lista que desde o ano 2000 não deixa de eleger este titulo, segue a classificação final, lembrando que foi decidida a data e a hora para disputar o Torneio dos Mestres (primeiros oito) bem como o Extra para domingo 4 de Dezembro as 13h00 depois do almoço convívio nas instalações do Grémio Artista, para todos boa sorte.
27º KING 2011 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (21Novembro) | |||||||||
Geral FINAL | * | ||||||||
JOGADORES | p king | p mesa | menos 2J!! | desconto | vitórias | P Ranking | |||
1 | Ruben Oliveira | 5875 | 352,1 | 344,4 | 7,7 | 4 | 50 | ||
2 | Carlos Vilela | 6090 | 357,6 | 340,6 | 17,0 | 3 | 30 | ||
3 | António Sousa | 3460 | 353,7 | 338,2 | 15,5 | 0 | 25 | ||
4 | Lúcia Serpa | 4350 | 337,9 | 326,8 | 11,1 | 3 | 20 | ||
5 | Mário Dutra | 790 | 337,9 | 326,2 | 11,7 | 2 | 18 | ||
6 | João Luís | 2235 | 330,7 | 324,2 | 6,5 | 1 | 17 | ||
7 | José Leitão | 5000 | 336,9 | 321,2 | 15,7 | 1 | 16 | ||
8 | Domenico Bettani | 1330 | 316,9 | 309,2 | 7,7 | 0 | 15 | ||
9 | Manuel Campos | 575 | 292,0 | 292,0 | 0,0 | 1 | 10 | ||
10 | João Garcia | 2625 | 286,7 | 286,7 | 0,0 | 2 | 9 | ||
11 | Luís Cardoso | -2490 | 292,3 | 285,0 | 7,3 | 2 | 8 | ||
12 | Fernando Campos | 1535 | 275,7 | 275,7 | 0,0 | 0 | 7 | ||
13 | Jorge Oliveira | -2385 | 260,6 | 260,6 | 0,0 | 1 | 6 | ||
14 | Mário Serpa | -5890 | 239,5 | 239,5 | 0,0 | 0 | 5 | ||
15 | Luís Sousa | -450 | 236,0 | 236,0 | 0,0 | 0 | 4 | ||
16 | António Preto | -1685 | 220,9 | 220,9 | 0,0 | 0 | 3 | ||
17 | João Serpa | -4995 | 218,4 | 218,4 | 0,0 | 0 | |||
18 | José Serpa | 135 | 213,0 | 213,0 | 0,0 | 2 | |||
19 | José Rosa | -2260 | 200,8 | 200,8 | 0,0 | 0 | |||
20 | Manuel Vieira | 1580 | 195,1 | 195,1 | 0,0 | 1 | |||
21 | Isabel Fraga | -205 | 167,9 | 167,9 | 0,0 | 1 | |||
22 | António João | 2210 | 134,2 | 134,2 | 0,0 | 1 | |||
23 | José Quadros | -1050 | 125,4 | 125,4 | 0,0 | 1 | |||
24 | João Brum | -2775 | 120,1 | 120,1 | 0,0 | 0 | |||
25 | Paulo Taveira | 885 | 103,5 | 103,5 | 0,0 | 1 | |||
26 | Carlos Serpa | 685 | 99,2 | 99,2 | 0,0 | 0 | |||
27 | Edgardo Goulart | 820 | 53,3 | 53,3 | 0,0 | 0 | |||
28 | Luís Morais | 240 | 36,1 | 36,1 | 0,0 | 0 | |||
29 | Luís Lara | -1025 | 13,3 | 13,3 | 0,0 | 0 | |||
15210 | 6507,7 | 6407,5 | 100,2 | 27 | 243 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)