Não houve guerra aberta ontem, todos os possíveis vencedores andam com muito cuidado, faltam só 2 jogos para consagrar o novo campeão de King no Faial, no entanto RUBEN OLIVEIRA parece aguentar bem a pressão, penúltimo jogo segunda-feira dia 14 de Novembro.
25º p/26º KING 2011 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (14 Novembro) | ||||||||
Geral | * | |||||||
JOGADORES | p king | p mesa | menos 2J!! | desconto | vitórias | |||
1 | Ruben Oliveira | 5840 | 328,0 | 320,3 | 7,7 | 4 | ||
2 | António Sousa | 3725 | 333,0 | 316,2 | 16,8 | 0 | ||
3 | Carlos Vilela | 5435 | 331,2 | 314,2 | 17,0 | 3 | ||
4 | Lúcia Serpa | 5135 | 321,2 | 307,7 | 13,5 | 3 | ||
5 | João Luís | 2320 | 319,8 | 306,6 | 13,2 | 1 | ||
6 | Mário Dutra | 1625 | 323,2 | 306,5 | 16,7 | 2 | ||
7 | José Leitão | 3980 | 305,4 | 289,7 | 15,7 | 1 | ||
8 | Domenico Bettani | 1900 | 296,3 | 288,6 | 7,7 | 0 | ||
9 | João Garcia | 1815 | 267,3 | 267,3 | 0,0 | 1 | ||
10 | Manuel Campos | -325 | 263,4 | 263,4 | 0,0 | 0 | ||
11 | Luís Cardoso | -2700 | 267,1 | 259,8 | 7,3 | 2 | ||
12 | Fernando Campos | 1115 | 247,5 | 247,5 | 0,0 | 0 | ||
13 | Jorge Oliveira | -1570 | 242,1 | 242,1 | 0,0 | 1 | ||
14 | Mário Serpa | -5495 | 217,7 | 217,7 | 0,0 | 0 | ||
15 | Luís Sousa | -850 | 214,7 | 214,7 | 0,0 | 0 | ||
16 | José Serpa | 135 | 213,0 | 213,0 | 0,0 | 2 | ||
17 | João Serpa | -4325 | 202,6 | 202,6 | 0,0 | 0 | ||
18 | António Preto | -1555 | 197,9 | 197,9 | 0,0 | 0 | ||
19 | José Rosa | -2435 | 186,8 | 186,8 | 0,0 | 0 | ||
20 | Manuel Vieira | 1660 | 184,1 | 184,1 | 0,0 | 1 | ||
21 | Isabel Fraga | -205 | 167,9 | 167,9 | 0,0 | 1 | ||
22 | José Quadros | -1050 | 125,4 | 125,4 | 0,0 | 1 | ||
23 | João Brum | -2775 | 120,1 | 120,1 | 0,0 | 0 | ||
24 | António João | 1740 | 118,0 | 118,0 | 0,0 | 1 | ||
25 | Paulo Taveira | 885 | 103,5 | 103,5 | 0,0 | 1 | ||
26 | Carlos Serpa | 760 | 88,3 | 88,3 | 0,0 | 0 | ||
27 | Edgardo Goulart | 820 | 53,3 | 53,3 | 0,0 | 0 | ||
28 | Luís Morais | 240 | 36,1 | 36,1 | 0,0 | 0 | ||
29 | Luís Lara | -1025 | 13,3 | 13,3 | 0,0 | 0 | ||
14820 | 6088,2 | 5972,6 | 115,6 | 25 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)