Continua a frente RUBEN OLIVEIRA, mas agora terá de ter muito cuidado com os outros atrás que aspiram a substituir o mais rápido possível, para chegar ao final (faltam 6 jornadas) do torneio com a posição melhor, agora vai haver uma pausa, joga-se no próximo dia 3 de Outubro a mesma hora.
21º p/22º KING 2011 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (3 Outubro) | |||||||
Geral | * | ||||||
JOGADORES | p king | p mesa | menos 2J!! | desconto | |||
1 | Ruben Oliveira | 5390 | 279,6 | 271,9 | 7,7 | ||
2 | Carlos Vilela | 5340 | 283,0 | 263,9 | 19,1 | ||
3 | João Luís | 2985 | 277,4 | 262,8 | 14,6 | ||
4 | Mário Dutra | 1825 | 277,5 | 260,8 | 16,7 | ||
5 | António Sousa | 2660 | 273,4 | 256,6 | 16,8 | ||
6 | Lúcia Serpa | 3530 | 264,1 | 250,6 | 13,5 | ||
7 | Domenico Bettani | 2085 | 263,4 | 246,1 | 17,3 | ||
8 | José Leitão | 3760 | 255,1 | 239,4 | 15,7 | ||
9 | Fernando Campos | 1835 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | ||
10 | Manuel Campos | -125 | 219,6 | 219,6 | 0,0 | ||
11 | João Garcia | 1035 | 215,8 | 215,8 | 0,0 | ||
12 | José Serpa | 135 | 213,0 | 213,0 | 0,0 | ||
13 | Luís Cardoso | -3425 | 213,8 | 206,5 | 7,3 | ||
14 | Luís Sousa | -600 | 205,8 | 205,8 | 0,0 | ||
15 | Jorge Oliveira | -2530 | 200,7 | 196,3 | 4,4 | ||
16 | Manuel Vieira | 1660 | 184,1 | 184,1 | 0,0 | ||
17 | Mário Serpa | -4665 | 180,1 | 180,1 | 0,0 | ||
18 | António Preto | -1640 | 173,9 | 173,9 | 0,0 | ||
19 | João Serpa | -2365 | 169,0 | 169,0 | 0,0 | ||
20 | Isabel Fraga | -205 | 167,9 | 167,9 | 0,0 | ||
21 | José Rosa | -2645 | 151,6 | 151,6 | 0,0 | ||
22 | João Brum | -2775 | 120,1 | 120,1 | 0,0 | ||
23 | António João | 1845 | 106,1 | 106,1 | 0,0 | ||
24 | Paulo Taveira | 885 | 103,5 | 103,5 | 0,0 | ||
25 | José Quadros | -765 | 94,6 | 94,6 | 0,0 | ||
26 | Edgardo Goulart | 820 | 53,3 | 53,3 | 0,0 | ||
27 | Carlos Serpa | 125 | 36,8 | 36,8 | 0,0 | ||
28 | Luís Morais | 240 | 36,1 | 36,1 | 0,0 | ||
29 | Luís Lara | -1025 | 13,3 | 13,3 | 0,0 | ||
13390 | 5252,6 | 5119,5 | 133,1 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)