O novo líder da geral RUBEN OLIVEIRA, aproveitou ao máximo a noite favorável, pois o anterior líder João Luís teve mesmo uma jornada para esquecer, ficando na ultima posição, sem comprometer porem as aspirações para algo de importante no final do mês de Novembro. O próximo jogo será disputado segunda-feira, dia 19 de Setembro.
20º p/21º KING 2011 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (19 Setembro) | |||||||
Geral | * | ||||||
JOGADORES | p king | p mesa | menos 2J!! | desconto | |||
1 | Ruben Oliveira | 5275 | 267,5 | 259,8 | 7,7 | ||
2 | João Luís | 3235 | 266,6 | 252,0 | 14,6 | ||
3 | Mário Dutra | 1665 | 264,4 | 247,7 | 16,7 | ||
4 | Carlos Vilela | 4645 | 264,6 | 245,5 | 19,1 | ||
5 | António Sousa | 2695 | 260,4 | 243,6 | 16,8 | ||
6 | Lúcia Serpa | 2595 | 246,5 | 233,0 | 13,5 | ||
7 | Domenico Bettani | 1505 | 247,1 | 229,8 | 17,3 | ||
8 | José Leitão | 3325 | 241,8 | 226,1 | 15,7 | ||
9 | José Serpa | 135 | 213,0 | 213,0 | 0,0 | ||
10 | Manuel Campos | 180 | 211,7 | 211,7 | 0,0 | ||
11 | Fernando Campos | 1585 | 208,8 | 208,8 | 0,0 | ||
12 | João Garcia | 1250 | 206,0 | 206,0 | 0,0 | ||
13 | Luís Sousa | -600 | 205,8 | 200,1 | 5,7 | ||
14 | Luís Cardoso | -2990 | 206,0 | 198,7 | 7,3 | ||
15 | Jorge Oliveira | -2585 | 188,6 | 184,2 | 4,4 | ||
16 | Manuel Vieira | 1660 | 184,1 | 184,1 | 0,0 | ||
17 | Mário Serpa | -4490 | 172,2 | 172,2 | 0,0 | ||
18 | João Serpa | -2365 | 169,0 | 169,0 | 0,0 | ||
19 | Isabel Fraga | -205 | 167,9 | 167,9 | 0,0 | ||
20 | António Preto | -795 | 167,5 | 167,5 | 0,0 | ||
21 | José Rosa | -2465 | 139,7 | 139,7 | 0,0 | ||
22 | João Brum | -2970 | 105,1 | 105,1 | 0,0 | ||
23 | Paulo Taveira | 885 | 103,5 | 103,5 | 0,0 | ||
24 | António João | 1915 | 98,1 | 98,1 | 0,0 | ||
25 | José Quadros | -765 | 94,6 | 94,6 | 0,0 | ||
26 | Edgardo Goulart | 820 | 53,3 | 53,3 | 0,0 | ||
27 | Carlos Serpa | 125 | 36,8 | 36,8 | 0,0 | ||
28 | Luís Morais | 240 | 36,1 | 36,1 | 0,0 | ||
29 | Luís Lara | -1025 | 13,3 | 13,3 | 0,0 | ||
12480 | 5040,0 | 4901,2 | 138,8 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)