Como referia antes, JOÃO LUÍS é o novo lider da classificação geral, antes da pausa do verão, o campeonato irá recomeçar no dia 5 de Setembro e promete ser um rush final (mais 9 jornadas) muito disputado para apurar quem será o novo campeão, até lá bom descanso a todos.
18º p/19º KING 2011 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (5 Setembro) | |||||||
Geral | * | ||||||
JOGADORES | p king | p mesa | menos 2J!! | desconto | |||
1 | João Luís | 3730 | 245,9 | 229,3 | 16,6 | ||
2 | Ruben Oliveira | 4395 | 236,0 | 228,3 | 7,7 | ||
3 | Mário Dutra | 1910 | 244,5 | 224,0 | 20,5 | ||
4 | António Sousa | 2800 | 238,5 | 219,7 | 18,8 | ||
5 | Carlos Vilela | 4115 | 237,4 | 218,3 | 19,1 | ||
6 | Lúcia Serpa | 2810 | 224,6 | 211,1 | 13,5 | ||
7 | José Serpa | 135 | 213,0 | 205,2 | 7,8 | ||
8 | Domenico Bettani | 1195 | 222,1 | 204,8 | 17,3 | ||
9 | José Leitão | 2620 | 214,4 | 198,7 | 15,7 | ||
10 | Manuel Campos | 45 | 186,6 | 186,6 | 0,0 | ||
11 | Luís Sousa | -75 | 198,0 | 186,0 | 12,0 | ||
12 | Manuel Vieira | 1660 | 184,1 | 184,1 | 0,0 | ||
13 | Fernando Campos | 1290 | 180,8 | 180,8 | 0,0 | ||
14 | João Garcia | 495 | 176,6 | 176,6 | 0,0 | ||
15 | Luís Cardoso | -4010 | 175,5 | 168,2 | 7,3 | ||
16 | Isabel Fraga | -205 | 167,9 | 167,9 | 0,0 | ||
17 | Jorge Oliveira | -2190 | 170,8 | 166,4 | 4,4 | ||
18 | João Serpa | -1575 | 163,5 | 163,5 | 0,0 | ||
19 | António Preto | -760 | 156,5 | 156,5 | 0,0 | ||
20 | Mário Serpa | -4120 | 150,6 | 150,6 | 0,0 | ||
21 | José Rosa | -1870 | 120,1 | 120,1 | 0,0 | ||
22 | Paulo Taveira | 885 | 103,5 | 103,5 | 0,0 | ||
23 | António João | 1915 | 98,1 | 98,1 | 0,0 | ||
24 | José Quadros | -765 | 94,6 | 94,6 | 0,0 | ||
25 | João Brum | -3150 | 90,1 | 90,1 | 0,0 | ||
26 | Edgardo Goulart | 820 | 53,3 | 53,3 | 0,0 | ||
27 | Carlos Serpa | 125 | 36,8 | 36,8 | 0,0 | ||
28 | Luís Morais | 240 | 36,1 | 36,1 | 0,0 | ||
29 | Luís Lara | -1025 | 13,3 | 13,3 | 0,0 | ||
11440 | 4633,2 | 4472,5 | 160,7 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)