Na geral além da Lúcia que com a performance de ontem subiu muitos lugares, também não foi famosa para quase todos os primeiros da geral, que conta sempre com a liderança de RUBEN OLIVEIRA, mas com as distancias sempre mais curtas, agora vai haver a pausa de Pascoa e o próximo jogo será disputado no dia 2 de Maio, até lá e boas festas.
12º p/13º KING 2011 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (2 Maio) | |||||||
Geral | ***** | ||||||
JOGADORES | p king | p mesa | menos 2J!! | desconto | |||
1 | Ruben Oliveira | 4145 | 158,9 | 151,2 | 7,7 | ||
2 | Mário Dutra | 2215 | 168,9 | 147,0 | 21,9 | ||
3 | Carlos Vilela | 3430 | 162,1 | 141,3 | 20,8 | ||
4 | José Serpa | 1785 | 155,1 | 138,2 | 16,9 | ||
5 | Lúcia Serpa | 3225 | 154,1 | 137,3 | 16,8 | ||
6 | Manuel Campos | 1225 | 139,3 | 132,6 | 6,7 | ||
7 | Domenico Bettani | 955 | 150,3 | 132,5 | 17,8 | ||
8 | António Sousa | 400 | 149,0 | 130,2 | 18,8 | ||
9 | João Luís | 1115 | 146,6 | 130,0 | 16,6 | ||
10 | José Leitão | 1760 | 143,7 | 128,0 | 15,7 | ||
11 | Manuel Vieira | 900 | 125,7 | 125,7 | 0,0 | ||
12 | Luís Sousa | 475 | 139,4 | 124,3 | 15,1 | ||
13 | João Garcia | 200 | 130,3 | 123,6 | 6,7 | ||
14 | Fernando Campos | 620 | 136,6 | 122,0 | 14,6 | ||
15 | Luís Cardoso | -910 | 130,4 | 119,3 | 11,1 | ||
16 | António Preto | -195 | 125,7 | 118,9 | 6,8 | ||
17 | João Serpa | -1140 | 123,6 | 117,2 | 6,4 | ||
18 | Isabel Fraga | -395 | 119,0 | 113,5 | 5,5 | ||
19 | José Rosa | -1000 | 104,4 | 104,4 | 0,0 | ||
20 | Jorge Oliveira | -2000 | 112,0 | 101,9 | 10,1 | ||
21 | Mário Serpa | -2905 | 89,3 | 89,3 | 0,0 | ||
22 | Paulo Taveira | 85 | 88,0 | 88,0 | 0,0 | ||
23 | António João | 1280 | 59,6 | 59,6 | 0,0 | ||
24 | João Brum | -2665 | 58,4 | 58,4 | 0,0 | ||
25 | Edgardo Goulart | 820 | 53,3 | 53,3 | 0,0 | ||
26 | Carlos Serpa | 125 | 36,8 | 36,8 | 0,0 | ||
27 | Luís Morais | 240 | 36,1 | 36,1 | 0,0 | ||
28 | José Quadros | -1325 | 31,2 | 31,2 | 0,0 | ||
29 | Luís Lara | -1025 | 13,3 | 13,3 | 0,0 | ||
11440 | 3541,1 | 3005,1 | 236,0 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)