Ontem RUBEN OLIVEIRA hipnotizou todos os 21 jogadores presentes ganhando pela segunda vez essa época, somando 20 pontos o que lhe consente liderar a geral, se como vou a começar a expor a seguir, consideramos a possibilidade de excluir 2 faltas ou se sempre presente, os 1 ou 2 jogos piores da época.
11º KING 2011 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (11 Abril) | |||
* | |||
JOGADORES | p king | p mesa | |
1 | Ruben Oliveira | 1570 | 20,0 |
2 | João Garcia | 725 | 18,4 |
3 | Lúcia Serpa | 250 | 15,1 |
4 | José Serpa | 60 | 15,1 |
5 | Luís Sousa | 570 | 14,4 |
6 | Mário Dutra | 200 | 14,0 |
7 | José Rosa | 175 | 14,0 |
8 | António João | 10 | 14,0 |
9 | João Serpa | 160 | 13,0 |
10 | João Brum | 445 | 12,3 |
11 | Carlos Vilela | 365 | 12,2 |
12 | Domenico Bettani | -215 | 11,8 |
13 | Luís Cardoso | -55 | 10,1 |
14 | Isabel Fraga | -180 | 9,9 |
15 | António Sousa | -275 | 9,8 |
16 | Manuel Campos | -270 | 8,9 |
17 | João Luís | -355 | 8,7 |
18 | José Leitão | -670 | 7,7 |
19 | Fernando Campos | -525 | 6,7 |
20 | Jorge Oliveira | -535 | 5,7 |
21 | Manuel Vieira | -930 | 4,6 |
520 | 246,4 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)