Como referia antes, MÁRIO DUTRA, aproveitando também da ausência do anterior lider da prova, alcança o primeiro lugar da geral e com uma margem muito boa para ir controlando pelo menos as mais próximas jornadas que se seguem.
10º p/11º KING 2011 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (11 Abril) | ||||
Geral | * | |||
JOGADORES | p king | p mesa | ||
1 | Mário Dutra | 1940 | 141,8 | |
2 | Carlos Vilela | 3410 | 139,2 | |
3 | António Sousa | 695 | 129,2 | |
4 | José Leitão | 2715 | 128,0 | |
5 | Domenico Bettani | 1020 | 127,4 | |
6 | Ruben Oliveira | 2475 | 126,9 | |
7 | José Serpa | 1515 | 126,8 | |
8 | João Luís | 1080 | 124,6 | |
9 | Lúcia Serpa | 995 | 117,7 | |
10 | Manuel Campos | 1255 | 117,4 | |
11 | António Preto | 205 | 117,0 | |
12 | Fernando Campos | 785 | 115,7 | |
13 | Luís Sousa | 10 | 115,0 | |
14 | Luís Cardoso | -850 | 107,4 | |
15 | Manuel Vieira | 1465 | 105,9 | |
16 | Jorge Oliveira | -485 | 101,9 | |
17 | João Garcia | -805 | 98,8 | |
18 | João Serpa | -1300 | 98,6 | |
19 | Isabel Fraga | -705 | 93,8 | |
20 | Mário Serpa | -2905 | 89,3 | |
21 | Paulo Taveira | 85 | 88,0 | |
22 | José Rosa | -640 | 83,6 | |
23 | Edgardo Goulart | 820 | 53,3 | |
24 | João Brum | -2985 | 37,1 | |
25 | Carlos Serpa | 125 | 36,8 | |
26 | Luís Morais | 240 | 36,1 | |
27 | António João | 870 | 28,4 | |
28 | José Quadros | -645 | 24,6 | |
29 | Luís Lara | -1025 | 13,3 | |
9360 | 2723,6 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)