Tabela do Ranking (Primeiros doze jogadores)
JOGADORES | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | tot | |||||||||||
1 | Manuel Vieira | 30 | 3 | 25 | 20 | 20 | 5 | 25 | 15 | 50 | 15 | 9 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 2 | 273 | |||
2 | Décio Carvalho | 15 | 3 | 17 | 1 | 30 | 10 | 4 | 20 | 15 | 25 | 20 | 30 | 20 | 25 | 20 | 255 | |||||
3 | Mário Dutra | 3 | 18 | 20 | 20 | 4 | 10 | 30 | 3 | 20 | 15 | 9 | 5 | 30 | 15 | 50 | 1 | 253 | ||||
4 | Carlos Vilela | 6 | 50 | 20 | 30 | 4 | 25 | 20 | 7 | 7 | 25 | 1 | 10 | 10 | 215 | |||||||
5 | Manuel Campos | 15 | 5 | 4 | 25 | 10 | 3 | 5 | 7 | 30 | 10 | 18 | 4 | 8 | 15 | 10 | 169 | |||||
6 | Luís Gonçalves | 50 | 20 | 50 | 5 | 18 | 5 | 148 | ||||||||||||||
7 | Luís Cardoso | 17 | 2 | 30 | 4 | 30 | 4 | 16 | 3 | 16 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9 | 148 | ||||||
8 | António Amaral | 18 | 2 | 15 | 2 | 6 | 1 | 9 | 17 | 10 | 50 | 2 | 7 | 139 | ||||||||
9 | José Silva | 16 | 10 | 20 | 1 | 50 | 15 | 15 | 1 | 128 | ||||||||||||
10 | José Soares | 9 | 10 | 25 | 10 | 16 | 5 | 15 | 3 | 8 | 16 | 1 | 118 | |||||||||
11 | António Bulcão | 16 | 10 | 50 | 4 | 16 | 5 | 101 | ||||||||||||||
12 | José Leitão | 3 | 5 | 3 | 18 | 1 | 10 | 17 | 10 | 25 | 4 | 96 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)