25º KING 2009 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (9 Novembro) | |||
* | |||
JOGADORES | p king | p mesa | |
1 | Manuel Vieira | 505 | 19,2 |
2 | Luís Serpa | 470 | 17,3 |
3 | Jorge Oliveira | 415 | 17,2 |
4 | José Quadros | 230 | 16,1 |
5 | Melanie Neves | 160 | 15,0 |
6 | João Garcia | 110 | 15,0 |
7 | Carlos Vilela | 425 | 14,3 |
8 | Mário Dutra | 295 | 14,1 |
9 | João Serpa | 210 | 14,1 |
10 | José Leitão | 385 | 13,3 |
11 | António Bulcão | 170 | 13,2 |
12 | António Sousa | 130 | 13,0 |
13 | Carlos Serpa | 125 | 13,0 |
14 | Eugénio Leal | 205 | 12,1 |
15 | Carlos Pacheco | 130 | 12,1 |
16 | Manuel Campos | 190 | 11,2 |
17 | Ruben Oliveira | -80 | 11,0 |
18 | Lúcia Serpa | 100 | 10,2 |
19 | Luís Cardoso | -35 | 10,1 |
20 | José Serpa | -225 | 9,9 |
21 | António Preto | -285 | 9,9 |
22 | João Luís | -275 | 8,9 |
23 | Edgardo Goulart | -275 | 8,9 |
24 | José Rosa | -220 | 8,8 |
25 | Domenico Bettani | -300 | 8,8 |
26 | Miguel Pinto | -305 | 7,9 |
27 | Nuno Serpa | -695 | 5,6 |
1560 | 330,2 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)