20º KING 2009 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (21 Setembro) | |||
* | |||
JOGADORES | p king | p mesa | |
1 | Miguel Pinto | 530 | 20,2 |
2 | Carlos Pacheco | 1010 | 16,6 |
3 | Luís Cardoso | 700 | 16,4 |
4 | António Bulcão | 435 | 16,2 |
5 | Mário Dutra | 225 | 16,0 |
6 | António Sousa | 675 | 15,5 |
7 | Pavão / Quadros | 325 | 14,3 |
8 | Lúcia Serpa | 320 | 14,2 |
9 | Melanie Neves | 135 | 14,0 |
10 | António João | -55 | 13,9 |
11 | João Serpa | 25 | 13,0 |
12 | Manuel Campos | -95 | 12,9 |
13 | José Serpa | 235 | 12,2 |
14 | João Luís | 190 | 12,1 |
15 | Paulo Peixoto | 40 | 12,0 |
16 | João Brum | 195 | 11,2 |
17 | Paulo Taveira | -115 | 10,9 |
18 | José Leitão | -20 | 10,9 |
19 | Luís Serpa | -215 | 10,8 |
20 | Manuel Vieira | -350 | 10,6 |
21 | Isabel Fraga | 5 | 10,1 |
22 | João Garcia | -195 | 10,0 |
23 | António Preto | -355 | 7,8 |
24 | Jorge Oliveira | -645 | 7,7 |
25 | Ruben Oliveira | -600 | 7,6 |
26 | Carlos Vilela | -340 | 6,9 |
27 | Domenico Bettani | -615 | 6,6 |
28 | Nuno Serpa | -520 | 5,7 |
29 | Carlos Serpa | -535 | 4,7 |
390 | 341,0 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)