17º KING 2009 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (22 Junho ) | |||
* | |||
JOGADORES | p king | p mesa | |
1 | Manuel Vieira | 1310 | 19,8 |
2 | Carlos Vilela | 360 | 17,1 |
3 | José Leitão | 295 | 16,2 |
4 | Paulo Peixoto | 430 | 15,2 |
5 | Luís Cardoso | 395 | 15,2 |
6 | Mário Dutra | 410 | 15,1 |
7 | Jorge Oliveira | 365 | 15,1 |
8 | Paulo Taveira | 290 | 15,1 |
9 | José Serpa | 325 | 14,1 |
10 | Miguel Pinto | 215 | 13,1 |
11 | Luís Serpa | 115 | 13,1 |
12 | Edgardo Goulart | -5 | 13,0 |
13 | Ruben Oliveira | 65 | 12,0 |
14 | Eugénio Leal | -55 | 11,9 |
15 | Carlos Serpa | -15 | 11,0 |
16 | João Luís | -170 | 10,8 |
17 | António Bulcão | -20 | 10,0 |
18 | Domenico Bettani | -145 | 10,0 |
19 | Manuel Campos | -195 | 9,9 |
20 | António Preto | -235 | 9,9 |
21 | Melanie Neves | -270 | 9,8 |
22 | João Garcia | -510 | 9,6 |
23 | Isabel Fraga | -80 | 9,0 |
24 | António Sousa | -260 | 7,7 |
25 | Carlos Pacheco | -475 | 6,8 |
26 | Lúcia Serpa | -620 | 6,6 |
27 | João Serpa | -475 | 5,8 |
28 | João Brum | -1045 | 4,3 |
0 | 327,2 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)