25º KING 2008 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE ( 3 Novembro) | ||||
* | ||||
JOGADORES | Bonus | p king | p mesa | |
1 | Luís Cardoso | 2,0 | 730 | 20,4 |
2 | António João | 1,5 | 710 | 18,9 |
3 | José Leitão | 1,0 | 550 | 18,3 |
4 | António Sousa | 0,5 | 255 | 15,7 |
5 | Filipe Vitorino | 480 | 14,3 | |
6 | João Garcia | 345 | 14,3 | |
7 | António Bulcão | 190 | 14,1 | |
8 | Décio Carvalho | 355 | 13,3 | |
9 | Manuel Campos | 195 | 13,1 | |
10 | Edgardo Goulart | 410 | 12,3 | |
11 | Manuel Vieira | 100 | 12,1 | |
12 | Mário Dutra | 115 | 12,0 | |
13 | Jorge Oliveira | 0 | 11,0 | |
14 | Carlos Vilela | -170 | 10,9 | |
15 | Carlos Serpa | -180 | 10,9 | |
16 | Lúcia Serpa | -290 | 10,8 | |
17 | António Preto | -340 | 8,8 | |
18 | Domenico Bettani | -325 | 7,8 | |
19 | José Rosa | -430 | 7,8 | |
20 | Luís Lara | -440 | 7,7 | |
21 | David Medeiros | -125 | 7,1 | |
22 | José Soares | -1095 | 3,3 | |
5,00 | 1040 | 264,9 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)