21º KING 2007 - IMPÉRIO BONANÇA - SOC. FILARMÓNICA UNIÃO FAIALENSE (4 outubro) | ||||
* | ||||
JOGADORES | Bonus | p king | p mesa | |
1 | Manuel Campos | 4820 | 282,4 | |
2 | José Leitão | 4300 | 280,9 | |
3 | Manuel Augusto | 4740 | 278,8 | |
4 | António Bulcão | 5155 | 276,3 | |
5 | Mário Dutra | 3060 | 269,9 | |
6 | Luís Morais | 1555 | 254,9 | |
7 | Carlos Vilela | 4420 | 252,3 | |
8 | Décio Carvalho | 1855 | 247,6 | |
9 | Paulo Peixoto | 2195 | 246,1 | |
10 | Lúcia Serpa | 2520 | 241,6 | |
11 | José Soares | -1185 | 233,6 | |
12 | Jorge Oliveira | 3680 | 230,2 | |
13 | Domenico Bettani | -2035 | 229,8 | |
14 | David Medeiros | 2790 | 228,5 | |
15 | Roberto Medeiros | -2980 | 225,2 | |
16 | Luís Serpa | -2915 | 214,0 | |
17 | Luís Cardoso | -3155 | 206,9 | |
18 | Manuel Vieira | 415 | 192,6 | |
19 | João Garcia | -1535 | 166,0 | |
20 | António João | -2990 | 149,1 | |
21 | Luís Nava | 1270 | 139,2 | |
22 | Rui Sarmento | -190 | 115,1 | |
23 | José Quadros | -1445 | 107,8 | |
24 | Paulo Taveira | -3015 | 97,0 | |
25 | Carlos Pacheco | -1175 | 62,2 | |
26 | Rui Rosa | -515 | 54,4 | |
27 | Luís Sousa | -1025 | 52,2 | |
28 | António Amaral | 1625 | 50,7 | |
29 | Carlos Serpa | 900 | 49,6 | |
30 | Emanuel Silva | -3230 | 44,0 | |
31 | Eugenio Botelho | 280 | 43,9 | |
32 | Tiago Garcia | -1245 | 39,2 | |
33 | José Lima | -245 | 38,1 | |
34 | Filipe Vitorino | 55 | 37,9 | |
35 | António Sousa | -850 | 27,7 | |
36 | Clara Viveiros | -895 | 18,6 | |
37 | João Brum | -260 | 9,8 | |
38 | Ruben Oliveira | -885 | 7,3 | |
39 | Miguel Pinto | -345 | 6,7 | |
13520 | 5708,1 |
Claro o conceito?
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)