ANTÓNIO AMARAL, mesmo sem jogar continua a frente sem problemas, pois a vantagem que tem dá-lhe o luxo de ficar em casa sem problemas a festejar os seus anos, não como eu..
20º KING 2006 - IMPÉRIO BONANÇA - SOC . FILARMÓNICA UNIÃO FAIALENSE ( 12 Outubro ) | ||||
* | ||||
JOGADORES | Bonus | p king | p mesa | |
1 | António Amaral | 0,0 | 7010 | 269,7 |
2 | Mário Dutra | 0,0 | 3985 | 260,5 |
3 | David Medeiros | 0,0 | 3520 | 258,6 |
4 | Décio Carvalho | 0,0 | 2530 | 258,3 |
5 | José Soares | 3230 | 244,8 | |
6 | Manuel Augusto | 2735 | 235,3 | |
7 | Luís Cardoso | 465 | 228,5 | |
8 | Manuel Campos | 4005 | 227,2 | |
9 | Adelino Jorge | 2055 | 225,1 | |
10 | Eugenio Botelho | 865 | 224,5 | |
11 | Manuel Vieira | 2550 | 223,7 | |
12 | Lúcia Serpa | 1695 | 218,8 | |
13 | José Leitão | 1845 | 217,1 | |
14 | João Garcia | -110 | 215,5 | |
15 | Domenico Bettani | -505 | 215,4 | |
16 | Carlos Vilela | -450 | 214,2 | |
17 | Jorge Oliveira | 1800 | 212,5 | |
18 | Rui Rosa | -4200 | 179,3 | |
19 | Luís Serpa | 950 | 169,8 | |
20 | Rui Sarmento | 1375 | 165,0 | |
21 | Ruben Silva | -3585 | 163,8 | |
22 | Luís Morais | -5335 | 143,2 | |
23 | Tiago Garcia | -1575 | 136,0 | |
24 | Luís Sousa | 840 | 134,3 | |
25 | António João | -885 | 122,7 | |
26 | Carlos Serpa | 780 | 114,4 | |
27 | Roberto Medeiros | -630 | 103,5 | |
28 | Carlos Macedo | -4545 | 95,0 | |
29 | José Quadros | -60 | 88,5 | |
30 | Emanuel Silva | -4110 | 70,9 | |
31 | José Lima | 980 | 64,2 | |
32 | Nuno S João | -4775 | 46,1 | |
33 | João Machado | -1010 | 28,2 | |
0 | 11440 | 5774,6 |
Agora um pouco de relax , recomeçamos o dia 12 de Outubro
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)