Repetiu-se a falta de interesse do ano passado para participar nesse torneio, nem se quer houve jogadores suficientes para atribuir todos os pontos ranking, no entanto como o vencedor foi um jogador que nunca participou no torneio, a vitória foi atribuída a NELSON PIMENTEL.
Sociedade Filarmónica União Faialense | ||||||||||||
Torneio EXTRA aos dos Mestres 2013 | ||||||||||||
JOGADORES | 1 King | TOT | 2 King | TOT | 3 King | TOT | 4 King | TOT | P king | P Mesa | P Rank | |
1 | Emanuel Pacheco | 55 | 4,0 | 10 | 3,0 | 335 | 5,2 | 200 | 5,1 | 600 | 17,3 | |
2 | Nelson Pimentel | 625 | 5,4 | 65 | 4,0 | -235 | 0,9 | 165 | 4,1 | 620 | 14,4 | 7 |
3 | Manuel Augusto | 0 | 0,0 | -185 | 0,9 | 60 | 4,0 | 20 | 3,0 | -105 | 7,9 | |
4 | Joaquim Folgado | -65 | 2,0 | 110 | 5,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 45 | 7,0 | 5 |
5 | Rui Rosa | -615 | -0,4 | 130 | 3,1 | -160 | 1,9 | -385 | -0,2 | -1030 | 4,4 | 3 |
0 | 11,0 | 130 | 16,0 | 0 | 12,0 | 0 | 12,0 | 130 | 51,0 |
mestres(31)
king2015(30)
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
king2014(22)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2012(18)
geral2006(17)
king2012(15)
king2013(11)
ranking(11)
infohist(9)
albo campoes(8)