Ontem foi a vez de ARMANDO CASTRO ganhar a noite, onde estiveram presentes 11 jogadores, segue a tabela
| Torneio Amor da Pátria 2012 - 25 de Janeiro - 10º jogo | ||||
| JOGADORES | p king | p mesa | ||
| 1 | Armando Castro | 760 | 18,4 | |
| 2 | Domenico Bettani | 130 | 14,1 | |
| 3 | Jorge Gonçalves | 330 | 13,2 | |
| 4 | Edgardo Goulart | 180 | 13,1 | |
| 5 | Francisco Machado | 575 | 12,4 | |
| 6 | Maria J Viveiros | 280 | 12,2 | |
| 7 | João Morais | 95 | 12,1 | |
| 8 | Fernando Nascimento | 40 | 11,1 | |
| 9 | Eugénio Leal | -290 | 9,8 | |
| 10 | Sérgio Bairos | -340 | 8,7 | |
| 11 | Clotilde Duarte | -200 | 8,0 | |
| 1560 | 133,1 | |||
Na classificação geral, que a partir de hoje já é apresentada com os descontos das faltas ou dos piores jogos (no total de 4), continua a frente FERNANDO NASCIMENTO, que irá tentar a sua primeira vitoria final nesse torneio, eis a tabela geral. O próximo jogo está marcado para o dia 1 de Fevereiro.
| Torneio Amor da Pátria 2012 - 1 de Fevereiro - 10º p/11º jogo | ||||||||
| Geral | **** | |||||||
| JOGADORES | p king | p mesa | menos 4J!! | desconto | vitórias | presenças | ||
| 1 | Fernando Nascimento | 3250 | 137,9 | 90,6 | 47,3 | 1 | 10 | |
| 2 | Domenico Bettani | 1800 | 129,4 | 88,3 | 41,1 | 1 | 10 | |
| 3 | Sérgio Bairos | 1705 | 126,8 | 87,7 | 39,1 | 2 | 10 | |
| 4 | Eugénio Leal | -975 | 116,3 | 87,1 | 29,2 | 2 | 10 | |
| 5 | Edgardo Goulart | 1195 | 102,5 | 85,9 | 16,6 | 1 | 8 | |
| 6 | Jorge Gonçalves | 1840 | 113,0 | 82,7 | 30,3 | 1 | 9 | |
| 7 | Luís Gonçalves | 1780 | 111,9 | 82,6 | 29,3 | 0 | 9 | |
| 8 | Armando Castro | 1155 | 94,8 | 76,0 | 18,8 | 1 | 8 | |
| 9 | Alberto Gonçalves | -1590 | 68,9 | 69,0 | -0,1 | 0 | 7 | |
| 10 | Francisco Machado | -715 | 73,8 | 68,4 | 5,4 | 1 | 7 | |
| 11 | Clotilde Duarte | -1700 | 88,2 | 64,8 | 23,4 | 0 | 9 | |
| 12 | Maria J Viveiros | 100 | 70,4 | 63,5 | 6,9 | 0 | 7 | |
| 13 | João Morais | -45 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0 | 3 | |
| 7800 | 1268,9 | 981,6 | 287,3 | 10 | 107 | |||
Quem teve a melhor ontem a noite foi SÉRGIO BAIROS, que ganha pela segunda vez nesse torneio, estiveram presentes 12 jogadores, a seguir podem consultar os resultados

| Torneio Amor da Pátria 2012 - 18 de Janeiro - 9º | ||||
| Geral | ||||
| JOGADORES | p king | p mesa | ||
| 1 | Sérgio Bairos | 695 | 16,4 | |
| 2 | Edgardo Goulart | 380 | 15,1 | |
| 3 | Clotilde Duarte | 255 | 15,0 | |
| 4 | Domenico Bettani | 375 | 14,2 | |
| 5 | Jorge Gonçalves | -130 | 12,8 | |
| 6 | João Morais | -140 | 11,8 | |
| 7 | Alberto Gonçalves | -285 | 11,8 | |
| 8 | Luís Gonçalves | -210 | 10,8 | |
| 9 | Armando Castro | -215 | 9,8 | |
| 10 | Maria J Viveiros | 30 | 9,0 | |
| 11 | Fernando Nascimento | 10 | 9,0 | |
| 12 | Eugénio Leal | -765 | 5,6 | |
| 0 | 141,3 | |||
Na geral continua a frente FERNANDO NASCIMENTO, estamos praticamente no meio do torneio e agora começaram os ataques ao líder dos outros jogadores, veremos como isso irá terminar, o próximo jogo será realizado no dia 25 de Janeiro
| Torneio Amor da Pátria 2012 - 25 de Janeiro - 9º p/10º jogo | ||||||
| Class. Geral | ||||||
| JOGADORES | p king | p mesa | vitórias | presenças | ||
| 1 | Fernando Nascimento | 3210 | 126,8 | 1 | 9 | |
| 2 | Sérgio Bairos | 2045 | 118,1 | 2 | 9 | |
| 3 | Domenico Bettani | 1670 | 115,3 | 1 | 9 | |
| 4 | Luís Gonçalves | 1780 | 111,9 | 0 | 9 | |
| 5 | Eugénio Leal | -685 | 106,5 | 2 | 9 | |
| 6 | Jorge Gonçalves | 1510 | 99,8 | 1 | 8 | |
| 7 | Edgardo Goulart | 1015 | 89,4 | 1 | 7 | |
| 8 | Clotilde Duarte | -1500 | 80,2 | 0 | 8 | |
| 9 | Armando Castro | 395 | 76,4 | 0 | 7 | |
| 10 | Alberto Gonçalves | -1590 | 68,9 | 0 | 7 | |
| 11 | Francisco Machado | -1290 | 61,4 | 1 | 6 | |
| 12 | Maria J Viveiros | -180 | 58,2 | 0 | 6 | |
| 13 | João Morais | -140 | 22,9 | 0 | 2 | |
| 6240 | 1135,8 | 9 | 96 | |||
Quem ganhou a oitava prova do torneio foi JORGE GONÇALVES, onde participaram 12 jogadores, eis a tabela completa e desapareceu uma carta (9 de espadas) assim sem mais nem menos entre um jogo e outro, quem saber dela diga alguma coisa....
| Torneio Amor da Pátria 2012 - 11 de Janeiro - 8º jogo | ||||
| JOGADORES | p king | p mesa | ||
| 1 | Jorge Gonçalves | 605 | 17,2 | |
| 2 | Eugénio Leal | 305 | 16,1 | |
| 3 | Edgardo Goulart | 460 | 15,2 | |
| 4 | Maria Viveiros | 435 | 14,2 | |
| 5 | Fernando Nascimento | 260 | 14,1 | |
| 6 | Sérgio Bairos | -205 | 12,7 | |
| 7 | Armando Castro | 410 | 11,2 | |
| 8 | João Morais | 0 | 11,1 | |
| 9 | Domenico Bettani | -180 | 10,9 | |
| 10 | Clotilde Duarte | -315 | 8,9 | |
| 11 | Luís Gonçalves | -735 | 6,6 | |
| 12 | Francisco Machado | -1040 | 5,4 | |
| 0 | 143,6 | |||
Na geral FERNANDO NASCIMENTO, continua a liderar sem muitas preocupações por em quanto, segue a classificação, o 9º jogo está marcado para quarta-feira dia 18 de Janeiro
| Torneio Amor da Pátria 2012 - 18 de Janeiro - 8º p/9º jogo | ||||||
| Geral | ||||||
| JOGADORES | p king | p mesa | vitórias | presenças | ||
| 1 | Fernando Nascimento | 3200 | 117,8 | 1 | 8 | |
| 2 | Sérgio Bairos | 1350 | 101,7 | 1 | 8 | |
| 3 | Luís Gonçalves | 1990 | 101,1 | 0 | 8 | |
| 4 | Domenico Bettani | 1295 | 101,1 | 1 | 8 | |
| 5 | Eugénio Leal | 80 | 100,9 | 2 | 8 | |
| 6 | Jorge Gonçalves | 1640 | 87,0 | 1 | 7 | |
| 7 | Edgardo Goulart | 635 | 74,3 | 1 | 6 | |
| 8 | Armando Castro | 610 | 66,6 | 0 | 6 | |
| 9 | Clotilde Duarte | -1755 | 65,2 | 0 | 7 | |
| 10 | Francisco Machado | -1290 | 61,4 | 1 | 6 | |
| 11 | Alberto Gonçalves | -1305 | 57,1 | 0 | 6 | |
| 12 | Maria Viveiros | -210 | 49,2 | 0 | 5 | |
| 13 | João Morais | 0 | 11,1 | 0 | 1 | |
| 6240 | 994,5 | 8 | 84 | |||
O sétimo jogo foi ganho por EDGARDO GOULART, numa noite onde estiveram presentes 8 jogadores, seguem os resultados
| Torneio Amor da Pátria 2012 - 4 de Janeiro - 7ºjogo | ||||
| JOGADORES | p king | p mesa | ||
| 1 | Edgardo Goulart | 490 | 18,1 | |
| 2 | Fernando Nascimento | 765 | 16,4 | |
| 3 | Luís Gonçalves | 740 | 13,5 | |
| 4 | Armando Castro | 150 | 12,2 | |
| 5 | Sérgio Bairos | 370 | 11,2 | |
| 6 | Domenico Bettani | -105 | 9,9 | |
| 7 | Francisco Machado | -1135 | 7,2 | |
| 8 | Eugénio Leal | -1275 | 4,1 | |
| 0 | 92,6 | |||
Na geral FERNANDO NASCIMENTO, com o 2º lugar obtido no 7º jogo, aumenta ainda mais a sua vantagem na liderança da classificação, o próximo jogo está agendado para o dia 11 de Janeiro
| Torneio Amor da Pátria 2012 - 11 de Janeiro - 7º p/8º jogo | ||||||
| Geral | ||||||
| JOGADORES | p king | p mesa | vitórias | presenças | ||
| 1 | Fernando Nascimento | 2940 | 103,7 | 1 | 7 | |
| 2 | Luís Gonçalves | 2725 | 94,5 | 0 | 7 | |
| 3 | Domenico Bettani | 1475 | 90,2 | 1 | 7 | |
| 4 | Sérgio Bairos | 1555 | 89,0 | 1 | 7 | |
| 5 | Eugénio Leal | -225 | 84,8 | 2 | 7 | |
| 6 | Jorge Gonçalves | 1035 | 69,8 | 0 | 6 | |
| 7 | Edgardo Goulart | 175 | 59,1 | 1 | 5 | |
| 8 | Alberto Gonçalves | -1305 | 57,1 | 0 | 6 | |
| 9 | Clotilde Duarte | -1440 | 56,3 | 0 | 6 | |
| 10 | Francisco Machado | -250 | 56,0 | 1 | 5 | |
| 11 | Armando Castro | 200 | 55,4 | 0 | 5 | |
| 12 | Maria Viveiros | -645 | 35,0 | 0 | 4 | |
| 6240 | 850,9 | 7 | 72 | |||
Quarta-feira dia 14 de Dezembro, disputou-se o 6º jogo, antes da pausa natalícia, e FERNANDO NASCIMENTO teve uma noite em cheio, pois alem de ter ganho a noite, tomou a liderança da geral.
| Torneio Amor da Pátria 2012 - 14 de Dezembro - 6º | ||||
| JOGADORES | p king | p mesa | ||
| 1 | Fernando Nascimento | 580 | 17,3 | |
| 2 | Luís Gonçalves | 405 | 14,3 | |
| 3 | Clotilde Duarte | 370 | 14,3 | |
| 4 | Eugénio Leal | 295 | 14,3 | |
| 5 | Sérgio Bairos | 30 | 13,9 | |
| 6 | Francisco Machado | 275 | 13,3 | |
| 7 | Jorge Gonçalves | 125 | 13,1 | |
| 8 | Armando Castro | 100 | 12,1 | |
| 9 | Edgardo Goulart | -185 | 10,9 | |
| 10 | Domenico Bettani | -230 | 9,0 | |
| 11 | Maria Viveiros | -230 | 9,0 | |
| 12 | Alberto Gonçalves | -1535 | -0,1 | |
| 0 | 141,4 | |||
Segue a classificação geral comandada por FERNANDO NASCIMENTO, relegando o anterior líder (eu) ao 4º lugar, o 7º jogo será disputado no dia 4 de Janeiro do próximo ano, boas festas a todos.
| Torneio Amor da Pátria 2012 - 4 de Janeiro - 6º p/7º jogo | ||||||
| Geral | *** | |||||
| JOGADORES | p king | p mesa | vitórias | presenças | ||
| 1 | Fernando Nascimento | 2175 | 87,3 | 1 | 6 | |
| 2 | Luís Gonçalves | 1985 | 81,0 | 6 | ||
| 3 | Eugénio Leal | 1050 | 80,7 | 2 | 6 | |
| 4 | Domenico Bettani | 1580 | 80,3 | 1 | 6 | |
| 5 | Sérgio Bairos | 1185 | 77,8 | 1 | 6 | |
| 6 | Jorge Gonçalves | 1035 | 69,8 | 6 | ||
| 7 | Alberto Gonçalves | -1305 | 57,1 | 6 | ||
| 8 | Clotilde Duarte | -1440 | 56,3 | 6 | ||
| 9 | Francisco Machado | 885 | 48,8 | 1 | 4 | |
| 10 | Armando Castro | 50 | 43,2 | 4 | ||
| 11 | Edgardo Goulart | -315 | 41,0 | 4 | ||
| 12 | Maria Viveiros | -645 | 35,0 | 4 | ||
| 6240 | 758,3 | 6 | ||||
Temos o novo lider do Rankung geral, MÁRIO DUTRA ultrapassa Manuel Vieira, confirmando a sua grande performance durante os últimos anos, como Carlos Vilela que alçança o terceiro lugar, segue a tabela com os 24 primeiros, quem está interessado pode solicitar o ficheiro completo.
| JOGADORES | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | total | |||||||||||||
| c | m | c | m | c | m | c | m | c | m | c | m | c | m | c | m | c | m | c | m | c | m | c | m | |||
| 1 | Mário Dutra | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 20 | 20 | 4 | 10 | 0 | 30 | 3 | 20 | 15 | 9 | 5 | 30 | 15 | 50 | 1 | 20 | 5 | 18 | 3 | 299 |
| 2 | Manuel Vieira | 30 | 3 | 25 | 20 | 20 | 5 | 25 | 15 | 50 | 15 | 9 | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 20 | 2 | 6 | 7 | 0 | 5 | 291 |
| 3 | Carlos Vilela | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 20 | 30 | 4 | 25 | 20 | 7 | 7 | 25 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 17 | 4 | 30 | 15 | 281 |
| 4 | Décio Carvalho | 0 | 0 | 15 | 3 | 17 | 1 | 30 | 10 | 4 | 0 | 20 | 15 | 25 | 20 | 30 | 20 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 5 | Manuel Campos | 15 | 5 | 4 | 0 | 25 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 10 | 18 | 4 | 8 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 189 |
| 6 | Luís Cardoso | 17 | 2 | 30 | 4 | 30 | 4 | 16 | 3 | 16 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 160 |
| 7 | José Leitão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 18 | 1 | 10 | 0 | 17 | 10 | 25 | 4 | 25 | 15 | 16 | 4 | 156 |
| 8 | Luís Gonçalves | 50 | 20 | 50 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 9 | Lúcia Serpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1 | 5 | 1 | 15 | 5 | 15 | 2 | 8 | 0 | 30 | 1 | 20 | 10 | 142 |
| 10 | António Amaral | 0 | 0 | 18 | 2 | 15 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 17 | 10 | 50 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 11 | David Medeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 4 | 16 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 133 |
| 12 | José Silva | 16 | 10 | 20 | 1 | 50 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 13 | José Serpa | 25 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 50 | 3 | 0 | 0 | 125 |
| 14 | José Soares | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 10 | 16 | 5 | 15 | 3 | 8 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 15 | António Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 30 | 3 | 16 | 10 | 25 | 20 | 117 |
| 16 | Jorge Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 20 | 3 | 18 | 15 | 9 | 1 | 6 | 7 | 107 |
| 17 | António Bulcão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 50 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 18 | Domenico Bettani | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 85 |
| 19 | Carlos Serpa | 18 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 |
| 20 | Edgardo Goulart | 20 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 74 |
| 21 | Manuel Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 22 | Adelino Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 18 | 20 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 23 | Ruben Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 1 | 54 |
| 24 | Rui Sarmento | 0 | 0 | 17 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Eis a lista completa actualizada dos pódios dos três maiores torneio do Faial a partir do ano 2000
| I. Seguro Bonança - Agente Manuel Vieira | ||||
| CAMPEÕES TORNEIO Anual | ||||
| 1º | 2º | 3º | ||
| ano 2000 | Luís Gonçalves | Manuel Vieira | José Serpa | |
| ano 2001 | Luís Gonçalves | Luís Cardoso | Manuel Vieira | |
| ano 2002 | José Silva | Luís Cardoso | Manuel Campos | |
| ano 2003 | Carlos Vilela | Décio Carvalho | Manuel Vieira | |
| ano 2004 | Manuel Vieira | Carlos Vilela | José Soares | |
| ano 2005 | David Medeiros | Mário Dutra | Carlos Vilela | |
| ano 2006 | António Amaral | Manuel Campos | Décio Carvalho | |
| ano 2007 | Manuel Augusto | Décio Carvalho | Carlos Vilela | |
| ano 2008 | António Bulcão | Mário Dutra | Décio Carvalho | |
| ano 2009 | Mário Dutra | António Sousa | José Leitão | |
| ano 2010 | José Serpa | Lúcia Serpa | José Leitão | |
| ano 2011 | Ruben Oliveira | Carlos Vilela | António Sousa | |
| CAMPEÕES TORNEIO dos Mestres | ||||
| 1º | 2º | 3º | ||
| ano 2000 | Luís Gonçalves | Carlos Serpa | José Silva | |
| ano 2001 | Manuel Vieira | Carlos Serpa | Rui Sarmento | |
| ano 2002 | Mário Dutra | José Silva | Manuel Campos | |
| ano 2003 | Carlos Vilela | Manuel Vieira | Décio Carvalho | |
| ano 2004 | Adelino Jorge | Manuel Vieira | José Soares | |
| ano 2005 | Carlos Vilela | Décio Carvalho | António Amaral | |
| ano 2006 | Décio Carvalho | Mário Dutra | Manuel Campos | |
| ano 2007 | Décio Carvalho | Manuel Augusto | António Bulcão | |
| ano 2008 | Décio Carvalho | Mário Dutra | José Leitão | |
| ano 2009 | José Serpa | Jorge Oliveira | Manuel Campos | |
| ano 2010 | David Medeiros | José Leitão | António Sousa | |
| ano 2011 | António Sousa | Carlos Vilela | Lúcia Serpa | |
| CAMPEÕES do TORNEIO Extra | ||||
| 1º | 2º | 3º | ||
| ano 2003 | Domenico Bettani | Manuel Campos | João Machado | |
| ano 2004 | David Medeiros | Clemente Ferreira | José Quadros | |
| ano 2005 | Manuel Campos | Jorge Oliveira | José Leitão | |
| ano 2006 | Carlos Vilela | Eugénio Botelho | Luís Morais | |
| ano 2007 | António Amaral | Mário Dutra | Rui Rosa | |
| ano 2008 | António Sousa | Luís Serpa | Luís Cardoso | |
| ano 2009 | Carlos Serpa | José Rosa | João Luís | |
| ano 2010 | Manuel Vieira | João Serpa | José Rosa | |
| ano 2011 | Jorge Oliveira | Manuel Vieira | Carlos Serpa | |
Realizou-se quarta-feira dia 7 de Dezembro o 5º jogo do torneio do Amor da Pátria e EUGÉNIO LEAL ganha a noite pela segunda vez, mantendo a sua posição na geral, seguem os resultados e a classificação, o 6º jogo fica marcado para quarta-feira dia 14 de Dezembro.
| Torneio Amor da Pátria 2012 - 7 de Dezembro - 5º jogo | ||||
| JOGADORES | p king | p mesa | ||
| 1 | Eugénio Leal | 535 | 15,4 | |
| 2 | Luís Gonçalves | 735 | 14,4 | |
| 3 | Fernando Nascimento | 200 | 14,1 | |
| 4 | Sérgio Bairos | 90 | 14,0 | |
| 5 | Domenico Bettani | -140 | 13,0 | |
| 6 | Alberto Gonçalves | -65 | 11,0 | |
| 7 | Maria Viveiros | -55 | 10,1 | |
| 8 | Jorge Gonçalves | -60 | 8,0 | |
| 9 | Clotilde Duarte | -720 | 7,5 | |
| 520 | 107,5 | |||
Na geral continua a liderança de DOMENICO BETTANI, embora com as distancias mais reduzidas, os próximos jogos dirão quem terá as maiores possibilidades para contrastar a corrida do actual líder.
| Torneio Amor da Pátria 2012 - 14 de Dezembro - 5º p/6ºjogo | ||||||
| Geral | ||||||
| JOGADORES | p king | p mesa | vitórias | presenças | ||
| 1 | Domenico Bettani | 1810 | 71,3 | 1 | 5 | |
| 2 | Fernando Nascimento | 1595 | 70,0 | 5 | ||
| 3 | Luís Gonçalves | 1580 | 66,7 | 5 | ||
| 4 | Eugénio Leal | 755 | 66,4 | 2 | 5 | |
| 5 | Sérgio Bairos | 1155 | 63,9 | 1 | 5 | |
| 6 | Alberto Gonçalves | 230 | 57,2 | 5 | ||
| 7 | Jorge Gonçalves | 910 | 56,7 | 5 | ||
| 8 | Clotilde Duarte | -1810 | 42,0 | 5 | ||
| 9 | Francisco Machado | 610 | 35,5 | 3 | ||
| 10 | Armando Castro | -50 | 31,1 | 1 | 3 | |
| 11 | Edgardo Goulart | -130 | 30,1 | 3 | ||
| 12 | Maria Viveiros | -415 | 26,0 | 3 | ||
| 6240 | 616,9 | 5 | ||||
O Vencedor do Torneio dos Mestres foi desta vez ANTÓNIO SOUSA, uma estreia para ele também, mas que confirma o rendimento geral da época, na qual lutou sempre até ao fim no campeonato e que com a 3ª posição somada a essa vitória, fechou a sua actuação em grande, muitos parabéns.
Segue a tabela do jogo final e lembro que em breve serão publicados seja a lista do álbum dos vencedores, seja o ranking actualizado com a visualização dos primeiros lugares, quem está interessado a listagem completa, pode-me solicitar o file que irei enviar apenas for possível, até para o ano, talvez...
| IMPÉRIO BONANÇA - Grémio Literário Artista Faialense | ||||||||||||
| FINAL TORNEIO DOS MESTRES 2011 | ||||||||||||
| JOGADORES | 1 pk | 1pm | 2 pk | 2pm | 3 pk | 3pm | 4 pk | 4pm | P k | P M | P Rank | |
| 1 | António Sousa | 145 | 5,1 | 615 | 5,4 | 260 | 5,2 | 125 | 5,0 | 1145 | 20,7 | 20 |
| 2 | Carlos Vilela | 230 | 5,1 | 0 | 3,0 | 500 | 5,3 | 25 | 3,0 | 755 | 16,4 | 15 |
| 3 | Lúcia Serpa | -20 | 2,0 | 70 | 5,0 | -135 | 1,9 | 260 | 5,2 | 175 | 14,1 | 10 |
| 4 | Domenico Bettani | -25 | 2,0 | 40 | 3,0 | 225 | 4,1 | 40 | 4,0 | 280 | 13,1 | 5 |
| 5 | José Leitão | -210 | 0,9 | 60 | 4,0 | 190 | 4,1 | 55 | 4,0 | 95 | 13,0 | 4 |
| 6 | Mário Dutra | 85 | 4,0 | 555 | 4,4 | -315 | 0,8 | -190 | 0,9 | 135 | 10,1 | 3 |
| 7 | João Luís | -260 | 0,8 | -170 | 0,9 | 15 | 3,0 | -35 | 2,0 | -450 | 6,7 | 2 |
| 8 | Ruben Oliveira | 55 | 4,0 | -1170 | -1,8 | -740 | -1,5 | -280 | 0,8 | -2135 | 1,5 | 1 |
| 0 | 23,9 | 0 | 23,9 | 0 | 22,9 | 0 | 24,9 | 0 | 95,6 | 60 | ||
Foi a vez de JORGE OLIVEIRA escrever o seu nome na lista dos vencedores dos Torneios Extra, não parteciparam muitos jogadores (8) mas mesmo assim valeu para o album e aumentar os pontos do Ranking, segue a tabela completa do jogo.
| IMPÉRIO BONANÇA - Grémio Literário Artista Faialense | ||||||||||||
| Torneio EXTRA aos dos Mestres 2011 | ||||||||||||
| JOGADORES | 1 pk | 1 pm | 2 pK | 2 pm | 3 pk | 3 pm | 4 pk | 4 pm | P king | P Mesa | P Rank | |
| 1 | Jorge Oliveira | 385 | 5,2 | -65 | 2,0 | 320 | 5,2 | 180 | 4,1 | 820 | 16,5 | 7 |
| 2 | Manuel Vieira | 220 | 5,1 | 250 | 5,1 | 475 | 5,3 | -470 | -0,3 | 475 | 15,2 | 5 |
| 3 | Carlos Serpa | 335 | 4,2 | 25 | 4,0 | -275 | 1,8 | 230 | 5,1 | 315 | 15,1 | 3 |
| 4 | João Garcia | 0 | 3,0 | 60 | 4,0 | 215 | 4,1 | 60 | 3,0 | 335 | 14,1 | 1 |
| 5 | Luís Cardoso | 195 | 3,1 | 225 | 5,1 | -415 | -0,3 | 270 | 5,2 | 275 | 13,1 | |
| 6 | António Preto | 125 | 4,0 | -210 | 0,9 | 190 | 4,1 | -120 | 1,0 | -15 | 10,0 | |
| 7 | Mário Serpa | -345 | -0,2 | -15 | 2,0 | -390 | -0,3 | -50 | 3,0 | -800 | 4,5 | |
| 8 | João Brum | -915 | -1,7 | -270 | 0,8 | -120 | 2,0 | -100 | 2,0 | -1405 | 3,1 | |
| 0 | 22,7 | 0 | 23,9 | 0 | 21,9 | 0 | 23,1 | 0 | 91,6 | |||
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
mestres(21)
king2006(19)
geral2006(17)
apatria2012(10)
infohist(9)
ranking(6)
info2007(5)
king2010(4)
albo campoes(3)
nak(3)
geral2010(2)