Com o desaire de ontem do anterior líder, CARLOS VILELA retoma o primeiro lugar e com uma vantagem que já pode-se definir considerável, assim espera-se alguns ataques já no próximo jogo dia 21 de maio.
| 7º KING 2012 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (21 Maio) |
||||||||||
| Geral | ||||||||||
| JOGADORES | p king | p mesa | vitórias | presenças | ||||||
| 1 | Carlos Vilela | 1280 | 84,6 | 1 | 6 | |||||
| 2 | António Sousa | 440 | 77,2 | 6 | ||||||
| 3 | Domenico Bettani | -1040 | 65,8 | 1 | 6 | |||||
| 4 | João Serpa | 1240 | 65,7 | 1 | 5 | |||||
| 5 | José Leitão | -970 | 64,4 | 6 | ||||||
| 6 | Fernando Campos | 1355 | 64,0 | 5 | ||||||
| 7 | Rui Campos | 1390 | 63,0 | 1 | 5 | |||||
| 8 | Ruben Oliveira | 1005 | 62,8 | 5 | ||||||
| 9 | Eugénio Botelho | 375 | 61,1 | 1 | 5 | |||||
| 10 | Luís Cardoso | -315 | 55,6 | 5 | ||||||
| 11 | Mário Serpa | -360 | 52,9 | 5 | ||||||
| 12 | António João | 745 | 50,6 | 4 | ||||||
| 13 | Manuel Campos | -955 | 48,4 | 5 | ||||||
| 14 | João Garcia | 45 | 46,9 | 1 | 4 | |||||
| 15 | Manuel Vieira | -1170 | 39,3 | 4 | ||||||
| 16 | Carlos Pacheco | -1130 | 24,4 | 3 | ||||||
| 17 | Gualter Sousa | 60 | 21,1 | 2 | ||||||
| 18 | João Luís | -265 | 20,0 | 2 | ||||||
| 19 | Luís Sousa | 220 | 13,1 | 1 | ||||||
| 1950 | 980,9 | 6 | 84 | |||||||
Nova estreia nos vencedores no torneio, RUI CAMPOS ganhou a noite onde estiveram presentes 14 jogadores e houve outra vez mudança do líder na geral, seguem os resultados.
| 6º KING 2012 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (14 Maio) |
|||
| * | |||
| JOGADORES | p king | p mesa | |
| 1 | Rui Campos | 845 | 16,6 |
| 2 | Carlos Vilela | 260 | 16,2 |
| 3 | Domenico Bettani | 360 | 16,0 |
| 4 | Manuel Campos | 420 | 14,2 |
| 5 | Fernando Campos | 250 | 13,2 |
| 6 | Luís Cardoso | 280 | 13,1 |
| 7 | António João | 145 | 13,1 |
| 8 | Ruben Oliveira | 125 | 12,2 |
| 9 | Mário Serpa | 80 | 11,2 |
| 10 | Gualter Sousa | 80 | 11,1 |
| 11 | Eugénio Botelho | -35 | 8,9 |
| 12 | João Serpa | -120 | 8,0 |
| 13 | António Sousa | -715 | 6,6 |
| 14 | José Leitão | -935 | 3,4 |
| 1040 | 163,8 | ||
A frente da geral continua ANTÓNIO SOUSA, numa classificação que começa a definir (salvo surpresas que sempre acontecem) o lote de jogadores com mais ambições para a vitoria final, o próximo jogo será disputado no dia 14 de maio.
| 6º KING 2012 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (14 Maio) |
||||||||||
| Geral | ||||||||||
| JOGADORES | p king | p mesa | vitórias | presenças | ||||||
| 1 | António Sousa | 1155 | 70,6 | 5 | ||||||
| 2 | Carlos Vilela | 1020 | 68,4 | 1 | 5 | |||||
| 3 | José Leitão | -35 | 61,0 | 5 | ||||||
| 4 | João Serpa | 1360 | 57,7 | 1 | 4 | |||||
| 5 | Eugénio Botelho | 410 | 52,2 | 1 | 4 | |||||
| 6 | Fernando Campos | 1105 | 50,8 | 4 | ||||||
| 7 | Ruben Oliveira | 880 | 50,6 | 4 | ||||||
| 8 | Domenico Bettani | -1400 | 49,8 | 1 | 5 | |||||
| 9 | João Garcia | 45 | 46,9 | 1 | 4 | |||||
| 10 | Rui Campos | 545 | 46,4 | 4 | ||||||
| 11 | Luís Cardoso | -595 | 42,5 | 4 | ||||||
| 12 | Mário Serpa | -440 | 41,7 | 4 | ||||||
| 13 | Manuel Vieira | -1170 | 39,3 | 4 | ||||||
| 14 | António João | 600 | 37,5 | 3 | ||||||
| 15 | Manuel Campos | -1375 | 34,2 | 4 | ||||||
| 16 | Carlos Pacheco | -1130 | 24,4 | 3 | ||||||
| 17 | João Luís | -265 | 20,0 | 2 | ||||||
| 18 | Luís Sousa | 220 | 13,1 | 1 | ||||||
| 19 | Gualter Sousa | -20 | 10,0 | 1 | ||||||
| 910 | 817,1 | 5 | 70 | |||||||
Mais uma estreia nos vencedores da época corrente, JOÃO SERPA superiorizou-se a um total de 14 jogadores presentes ontem, permitindo-lhe assim de inserir-se nos primeiros lugares da geral.
| 5º KING 2012 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (7 Maio) |
|||
| * | |||
| JOGADORES | p king | p mesa | |
| 1 | João Serpa | 750 | 17,4 |
| 2 | Mário Serpa | 955 | 15,7 |
| 3 | Ruben Oliveira | 410 | 14,3 |
| 4 | Carlos Vilela | 375 | 13,3 |
| 5 | António Sousa | 25 | 12,1 |
| 6 | Eugénio Botelho | -90 | 11,9 |
| 7 | Fernando Campos | 190 | 11,2 |
| 8 | Manuel Vieira | -110 | 10,9 |
| 9 | Rui Campos | 150 | 10,1 |
| 10 | António João | 30 | 10,1 |
| 11 | Luís Cardoso | -335 | 9,7 |
| 12 | Manuel Campos | -290 | 7,8 |
| 13 | José Leitão | -465 | 7,7 |
| 14 | Domenico Bettani | -685 | 6,4 |
| 910 | 158,6 | ||
Também houve mudança na liderança da classificação geral, ANTÓNIO SOUSA com o segundo lugar de ontem, afasta o anterior líder e assume o primeiro lugar e com certeza os outros terão de lutar muito para tentar substituir o nome na tabela, próximo jogo será disputado no dia 7 de maio.
| 5º KING 2012 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (7 Maio) |
||||||||||
| Geral | ||||||||||
| JOGADORES | p king | p mesa | vitórias | presenças | ||||||
| 1 | António Sousa | 1130 | 58,5 | 4 | ||||||
| 2 | Carlos Vilela | 645 | 55,1 | 1 | 4 | |||||
| 3 | José Leitão | 430 | 53,3 | 4 | ||||||
| 4 | João Garcia | 45 | 46,9 | 1 | 4 | |||||
| 5 | Domenico Bettani | -715 | 43,4 | 1 | 4 | |||||
| 6 | João Serpa | 610 | 40,3 | 3 | ||||||
| 7 | Eugénio Botelho | 500 | 40,3 | 1 | 3 | |||||
| 8 | Fernando Campos | 915 | 39,6 | 3 | ||||||
| 9 | Ruben Oliveira | 470 | 36,3 | 3 | ||||||
| 10 | Rui Campos | 395 | 36,3 | 3 | ||||||
| 11 | Luís Cardoso | -260 | 32,8 | 3 | ||||||
| 12 | Manuel Vieira | -1060 | 28,4 | 3 | ||||||
| 13 | António João | 570 | 27,4 | 2 | ||||||
| 14 | Manuel Campos | -1085 | 26,4 | 3 | ||||||
| 15 | Mário Serpa | -1395 | 26,0 | 3 | ||||||
| 16 | Carlos Pacheco | -1130 | 24,4 | 3 | ||||||
| 17 | João Luís | -265 | 20,0 | 2 | ||||||
| 18 | Luís Sousa | 220 | 13,1 | 1 | ||||||
| 19 | Gualter Sousa | -20 | 10,0 | 1 | ||||||
| 0 | 658,5 | 4 | 56 | |||||||
Estiveram presentes 12 jogadores na noite onde DOMENICO BETTANI regressou as vitórias depois de um longo tempo de jejum, oxalá não tenha de passar ainda a mesma pausa para a próxima, eh eh...
| 4º KING 2012 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (30 Abril) |
|||
| * | |||
| JOGADORES | p king | p mesa | |
| 1 | Domenico Bettani | 505 | 17,1 |
| 2 | António Sousa | 845 | 16,6 |
| 3 | Fernando Campos | 495 | 14,3 |
| 4 | Eugénio Botelho | 355 | 14,2 |
| 5 | José Leitão | 340 | 14,2 |
| 6 | João Serpa | 360 | 14,1 |
| 7 | Luís Cardoso | 50 | 11,1 |
| 8 | Manuel Campos | -315 | 9,8 |
| 9 | Carlos Vilela | -270 | 8,9 |
| 10 | Ruben Oliveira | -415 | 7,8 |
| 11 | Mário Serpa | -720 | 6,5 |
| 12 | João Garcia | -1230 | 3,2 |
| 0 | 137,8 | ||
Continua a frente CARLOS VILELA, embora atras começam os movimentos dos outros jogadores para tentar alcançar essa posição, o 4º jogo será disputado no dia 30 de abril.
| 4º KING 2012 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (30 Abril) |
||||||||||
| Geral FINAL | ||||||||||
| JOGADORES | p king | p mesa | vitórias | presenças | ||||||
| 1 | Carlos Vilela | 915 | 46,2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | João Garcia | 1275 | 43,7 | 1 | 3 | |||||
| 3 | António Sousa | 285 | 41,9 | 3 | ||||||
| 4 | José Leitão | 90 | 39,1 | 3 | ||||||
| 5 | Rui Campos | 395 | 36,3 | 3 | ||||||
| 6 | Ruben Oliveira | 885 | 28,5 | 2 | ||||||
| 7 | Manuel Vieira | -1060 | 28,4 | 3 | ||||||
| 8 | António João | 570 | 27,4 | 2 | ||||||
| 9 | Domenico Bettani | -1220 | 26,3 | 3 | ||||||
| 10 | João Serpa | 250 | 26,2 | 2 | ||||||
| 11 | Eugénio Botelho | 145 | 26,1 | 1 | 2 | |||||
| 12 | Fernando Campos | 420 | 25,3 | 2 | ||||||
| 13 | Carlos Pacheco | -1130 | 24,4 | 3 | ||||||
| 14 | Luís Cardoso | -310 | 21,7 | 2 | ||||||
| 15 | João Luís | -265 | 20,0 | 2 | ||||||
| 16 | Mário Serpa | -675 | 19,5 | 2 | ||||||
| 17 | Manuel Campos | -770 | 16,6 | 2 | ||||||
| 18 | Luís Sousa | 220 | 13,1 | 1 | ||||||
| 19 | Gualter Sousa | -20 | 10,0 | 1 | ||||||
| 0 | 520,7 | 3 | 44 | |||||||
Com a vitoria nesse jogo JOAÕ GARCIA, sobe até ao segundo lugar na geral, embora seja ainda muito cedo para qualquer previsão, é sempre melhor estar a frente para poder ambicionar por algo de importante no fim das contas, parabéns, segue a classificação.
| 3º KING 2012 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (16 Abril) |
|||
| * | |||
| JOGADORES | p king | p mesa | |
| 1 | João Garcia | 665 | 18,3 |
| 2 | António João | 540 | 16,4 |
| 3 | João Serpa | 325 | 16,2 |
| 4 | Carlos Pacheco | 590 | 15,4 |
| 5 | António Sousa | 170 | 14,1 |
| 6 | Luís Sousa | 220 | 13,1 |
| 7 | Fernando Campos | 170 | 13,1 |
| 8 | Manuel Vieira | -15 | 11,9 |
| 9 | Carlos Vilela | -120 | 11,9 |
| 10 | Manuel Campos | -115 | 11,0 |
| 11 | Gualter Sousa | -20 | 10,0 |
| 12 | Rui Campos | -220 | 9,0 |
| 13 | Eugénio Botelho | -430 | 8,7 |
| 14 | José Leitão | -510 | 7,8 |
| 15 | Domenico Bettani | -545 | 6,7 |
| 16 | Mário Serpa | -705 | 6,5 |
| 0 | 190,1 | ||
Na geral está a frente o CARLOS VILELA, pois com um 1º e um 2º lugar em dois jogos, arranca no torneio com muita força, melhor tentar não deixar-lho fugir muito, eh eh. , segue a classificação, lembro que o 3º jogo será o dia 16 de abril.
| 3º KING 2012 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (16 Abril) |
||||||||||
| Geral | ||||||||||
| JOGADORES | p king | p mesa | vitórias | presenças | ||||||
| 1 | Carlos Vilela | 1035 | 34,3 | 1 | 2 | |||||
| 2 | José Leitão | 600 | 31,3 | 2 | ||||||
| 3 | Ruben Oliveira | 885 | 28,5 | 2 | ||||||
| 4 | António Sousa | 115 | 27,8 | 2 | ||||||
| 5 | Rui Campos | 615 | 27,3 | 2 | ||||||
| 6 | João Garcia | 610 | 25,4 | 2 | ||||||
| 7 | Luís Cardoso | -310 | 21,7 | 2 | ||||||
| 8 | João Luís | -265 | 20,0 | 2 | ||||||
| 9 | Domenico Bettani | -675 | 19,6 | 2 | ||||||
| 10 | Eugénio Botelho | 575 | 17,4 | 1 | 1 | |||||
| 11 | Manuel Vieira | -1045 | 16,5 | 2 | ||||||
| 12 | Mário Serpa | 30 | 13,0 | 1 | ||||||
| 13 | Fernando Campos | 250 | 12,2 | 1 | ||||||
| 14 | António João | 30 | 11,0 | 1 | ||||||
| 15 | João Serpa | -75 | 10,0 | 1 | ||||||
| 16 | Carlos Pacheco | -1720 | 9,0 | 2 | ||||||
| 17 | Manuel Campos | -655 | 5,6 | 1 | ||||||
| 0 | 330,6 | 2 | 28 | |||||||
Depois de alguns tempos (longos) reaparece EUGÉNIO BOTELHO e o faz da melhor forma, ganhando a noite, yes man.
| 2º KING 2012 - IMPÉRIO BONANÇA - GRÉMIO LITERÁRIO ARTISTA FAIALENSE (2 Abril) |
|||
| * | |||
| JOGADORES | p king | p mesa | |
| 1 | Eugénio Botelho | 575 | 17,4 |
| 2 | Carlos Vilela | 605 | 17,2 |
| 3 | José Leitão | 230 | 16,1 |
| 4 | Ruben Oliveira | 860 | 15,5 |
| 5 | João Garcia | 600 | 14,4 |
| 6 | António Sousa | 55 | 13,9 |
| 7 | Mário Serpa | 30 | 13,0 |
| 8 | Fernando Campos | 250 | 12,2 |
| 9 | João Luís | 40 | 11,1 |
| 10 | António João | 30 | 11,0 |
| 11 | Rui Campos | -275 | 10,7 |
| 12 | João Serpa | -75 | 10,0 |
| 13 | Luís Cardoso | -305 | 8,8 |
| 14 | Domenico Bettani | -570 | 6,7 |
| 15 | Manuel Vieira | -955 | 5,5 |
| 16 | Carlos Pacheco | -1095 | 2,4 |
| 0 | 185,9 | ||
king2008(27)
geral2008(26)
geral2011(26)
king2007(26)
king2009(26)
geral2009(25)
king2011(25)
geral2007(24)
mestres(21)
apatria2012(19)
king2006(19)
geral2006(17)
infohist(9)
king2012(6)
ranking(6)
geral2012(5)
info2007(5)
king2010(4)
albo campoes(3)